Maroons vs Kigezi HomeBoyz — Head to Head (1 matches)
Maroons
0
WINS (0%)
1
DRAWS
(100%)
(100%)
Avg: 0 goals
Kigezi HomeBoyz
0
WINS (0%)
31/10/26
Maroons
- : -
Kigezi HomeBoyz
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches — Maroons
23/05/26
Lugazi
0 : 1
Maroons
W
30/08/26
Maroons
1 : 2
URA
L
02/09/26
Ntugasaze
1 : 3
Maroons
W
08/09/26
Maroons
1 : 2
Blacks Power
L
17/09/26
UPDF
1 : 0
Maroons
L
07/10/26
Maroons
3 : 0
Lugazi
W
11/10/26
Vipers
1 : 1
Maroons
D
20/10/26
Maroons
4 : 1
Kataka
W
28/10/26
Entebbe UPPC
0 : 0
Maroons
D
04/11/26
KCCA
3 : 0
Maroons
L
Last 10 Matches — Kigezi HomeBoyz
29/08/26
Lugazi
2 : 1
Kigezi HomeBoyz
L
08/09/26
Kigezi HomeBoyz
0 : 0
KCCA
D
15/09/26
SC Villa
3 : 0
Kigezi HomeBoyz
L
07/10/26
Kitara
1 : 0
Kigezi HomeBoyz
L
14/10/26
Kigezi HomeBoyz
0 : 2
NEC
L
22/10/26
Kigezi HomeBoyz
0 : 1
Entebbe UPPC
L
27/10/26
Police
3 : 1
Kigezi HomeBoyz
L
League Table — Premier League
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEC
|
10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 5 | 14 | 23 |
WWWLW |
| 2 | BUL
|
9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 | 23 |
WDWWD |
| 3 | SC Villa
|
10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 6 | 13 | 21 |
LWDWW |
| 4 | KCCA
|
9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 19 |
WWWWW |
| 5 | Entebbe UPPC
|
9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 16 |
DDWDW |
| 6 | Police
|
10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 15 |
DWWDL |
| 7 | URA
|
9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 13 |
WWWLD |
| 8 | Blacks Power
|
9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 13 |
LDWLL |
| 9 | Kitara
|
6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 12 |
DWWWD |
| 10 | Vipers
|
8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 4 | 9 | 11 |
LLDWD |
| 11 | Maroons
H |
9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | 11 |
LDWDW |
| 12 | Express
|
9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 |
DDDLD |
| 13 | Mbarara City
|
8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 8 |
LWLWL |
| 14 | UPDF
|
9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | -4 | 8 |
LLLLW |
| 15 | Lugazi
|
9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 8 |
LLDDL |
| 16 | Ntugasaze
|
8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 19 | -14 | 4 |
DLLWL |
| 17 | Kataka
|
10 | 0 | 3 | 7 | 10 | 25 | -15 | 3 |
LLDLL |
| 18 | Kigezi HomeBoyz
A |
7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 | 1 |
LLLLL |
Our Prediction Analysis — H2H Based
Our Tip
BTTS — No
Confidence
75.0%
Maroons Form
56/100
Kigezi HomeB Form
21/100
H2H Home Dom.
0%
75.0% confidence based on real H2H records, team form, and league data.
Standings
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Maroons | 9 | 13:11 | 2 | 11 | 3 | 2 | 4 | 13:11 | 2 | 11 | WDWDL |
| 18 | Kigezi HomeBoyz | 7 | 2:12 | -10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2:12 | -10 | 1 | LLLLL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEC | 10 | 19:5 | 14 | 23 | 7 | 2 | 1 | 19:5 | 14 | 23 | WLWWW |
| 2 | BUL | 9 | 18:6 | 12 | 23 | 7 | 2 | 0 | 18:6 | 12 | 23 | DWWDW |
| 3 | SC Villa | 10 | 19:6 | 13 | 21 | 6 | 3 | 1 | 19:6 | 13 | 21 | WWDWL |
| 4 | KCCA | 9 | 12:6 | 6 | 19 | 6 | 1 | 2 | 12:6 | 6 | 19 | WWWWW |
| 5 | Entebbe UPPC | 9 | 8:3 | 5 | 16 | 4 | 4 | 1 | 8:3 | 5 | 16 | WDWDD |
| 6 | Police | 10 | 10:13 | -3 | 15 | 4 | 3 | 3 | 10:13 | -3 | 15 | LDWWD |
| 7 | URA | 9 | 11:13 | -2 | 13 | 4 | 1 | 4 | 11:13 | -2 | 13 | DLWWW |
| 8 | Blacks Power | 9 | 9:12 | -3 | 13 | 4 | 1 | 4 | 9:12 | -3 | 13 | LLWDL |
| 9 | Kitara | 6 | 7:4 | 3 | 12 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 12 | WLLWD |
| 10 | Vipers | 8 | 13:4 | 9 | 11 | 3 | 2 | 3 | 13:4 | 9 | 11 | DWDLL |
| 11 | Maroons | 9 | 13:11 | 2 | 11 | 3 | 2 | 4 | 13:11 | 2 | 11 | WDWDL |
| 12 | Express | 9 | 7:9 | -2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 7:9 | -2 | 8 | DLDDD |
| 13 | Mbarara City | 8 | 4:8 | -4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4:8 | -4 | 8 | LWLWL |
| 14 | UPDF | 9 | 4:8 | -4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4:8 | -4 | 8 | WLLLL |
| 15 | Lugazi | 9 | 6:13 | -7 | 8 | 2 | 2 | 5 | 6:13 | -7 | 8 | LDDLL |
| 16 | Ntugasaze | 8 | 5:19 | -14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5:19 | -14 | 4 | LWLLD |
| 17 | Kataka | 10 | 10:25 | -15 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10:25 | -15 | 3 | LLDLL |
| 18 | Kigezi HomeBoyz | 7 | 2:12 | -10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2:12 | -10 | 1 | LLLLL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Maroons | 4 | 9:5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 6 | LLLWW |
| 0 | Kigezi HomeBoyz | 3 | 0:3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 | DLL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUL | 6 | 12:5 | 7 | 16 | 5 | 1 | 0 | 12:5 | 7 | 16 | WWWDW |
| 2 | NEC | 5 | 13:3 | 10 | 13 | 4 | 1 | 0 | 13:3 | 10 | 13 | WWDWW |
| 3 | SC Villa | 5 | 8:1 | 7 | 11 | 3 | 2 | 0 | 8:1 | 7 | 11 | DWWWD |
| 4 | KCCA | 4 | 6:3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 9 | WLWWW |
| 5 | Blacks Power | 5 | 5:7 | -2 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 9 | WWLWL |
| 6 | Mbarara City | 5 | 4:4 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 8 | DDWWL |
| 7 | Police | 5 | 6:8 | -2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6:8 | -2 | 8 | WDLWD |
| 8 | Entebbe UPPC | 4 | 5:2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 7 | WWLWD |
| 9 | Maroons | 4 | 9:5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 6 | LLLWW |
| 10 | Vipers | 4 | 4:2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4:2 | 2 | 5 | LDWDD |
| 11 | Express | 4 | 6:5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 5 | WDLD |
| 12 | Lugazi | 5 | 3:5 | -2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 5 | WLDDL |
| 13 | URA | 4 | 1:2 | -1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:2 | -1 | 4 | LLDW |
| 14 | Ntugasaze | 4 | 3:6 | -3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | LWLD |
| 15 | UPDF | 5 | 1:4 | -3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1:4 | -3 | 4 | DWLLL |
| 16 | Kitara | 1 | 1:0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | WWL |
| 17 | Kigezi HomeBoyz | 3 | 0:3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 | DLL |
| 18 | Kataka | 6 | 7:18 | -11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7:18 | -11 | 1 | DLLLL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Maroons | 5 | 4:6 | -2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 | WLDDL |
| 0 | Kigezi HomeBoyz | 4 | 2:9 | -7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | -7 | 0 | LLLL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Villa | 5 | 11:5 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 10 | WDWWL |
| 2 | NEC | 5 | 6:2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 10 | WDWLW |
| 3 | KCCA | 5 | 6:3 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 10 | LDWWW |
| 4 | Kitara | 5 | 6:4 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6:4 | 2 | 9 | DWLWD |
| 5 | Entebbe UPPC | 5 | 3:1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3:1 | 2 | 9 | WDDWD |
| 6 | URA | 5 | 10:11 | -1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10:11 | -1 | 9 | WLLWW |
| 7 | BUL | 3 | 6:1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | LWDW |
| 8 | Police | 5 | 4:5 | -1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 7 | LWLDW |
| 9 | Vipers | 4 | 9:2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9:2 | 7 | 6 | DWWLL |
| 10 | Maroons | 5 | 4:6 | -2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 | WLDDL |
| 11 | Blacks Power | 4 | 4:5 | -1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | WLLD |
| 12 | UPDF | 4 | 3:4 | -1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | LLDWL |
| 13 | Express | 5 | 1:4 | -3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | LLDDD |
| 14 | Lugazi | 4 | 3:8 | -5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 3 | LWLL |
| 15 | Kataka | 4 | 3:7 | -4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | -4 | 2 | DLLD |
| 16 | Mbarara City | 3 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 | LLLL |
| 17 | Kigezi HomeBoyz | 4 | 2:9 | -7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | -7 | 0 | LLLL |
| 18 | Ntugasaze | 4 | 2:13 | -11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2:13 | -11 | 0 | LLLL |
MaroonsLDWDW
Kigezi HomeBoyzLLLLL
NECWWWLW
BULWDWWD
SC VillaLWDWW
KCCAWWWWW
Entebbe UPPCDDWDW
PoliceDWWDL
URAWWWLD
Blacks PowerLDWLL
KitaraDWWWD
VipersLLDWD
ExpressDDDLD
Mbarara CityLWLWL
UPDFLLLLW
LugaziLLDDL
NtugasazeDLLWL
KatakaLLDLL
MaroonsLDWDWLLWLW
Kigezi HomeBoyzLLLLLDL
NECWWWLW
BULWDWWD
SC VillaLWDWW
KCCAWWWWW
Entebbe UPPCDDWDW
PoliceDWWDL
URAWWWLD
Blacks PowerLDWLL
KitaraDWWWD
VipersLLDWD
ExpressDDDLD
Mbarara CityLWLWL
UPDFLLLLW
LugaziLLDDL
NtugasazeDLLWL
KatakaLLDLL
MaroonsLDWDWLLWLWLDLDW
Kigezi HomeBoyzLLLLLDL
NECWWWLW
BULWDWWD
SC VillaLWDWW
KCCAWWWWW
Entebbe UPPCDDWDW
PoliceDWWDL
URAWWWLD
Blacks PowerLDWLL
KitaraDWWWD
VipersLLDWD
ExpressDDDLD
Mbarara CityLWLWL
UPDFLLLLW
LugaziLLDDL
NtugasazeDLLWL
KatakaLLDLL
MaroonsLDWDWLLWLWLDLDWDLWDW
Kigezi HomeBoyzLLLLLDL
NECWWWLW
BULWDWWD
SC VillaLWDWW
KCCAWWWWW
Entebbe UPPCDDWDW
PoliceDWWDL
URAWWWLD
Blacks PowerLDWLL
KitaraDWWWD
VipersLLDWD
ExpressDDDLD
Mbarara CityLWLWL
UPDFLLLLW
LugaziLLDDL
NtugasazeDLLWL
KatakaLLDLL
MaroonsLDWDWLLWLWLDLDWDLWDWWDLLD
Kigezi HomeBoyzLLLLLDL
NECWWWLW
BULWDWWD
SC VillaLWDWW
KCCAWWWWW
Entebbe UPPCDDWDW
PoliceDWWDL
URAWWWLD
Blacks PowerLDWLL
KitaraDWWWD
VipersLLDWD
ExpressDDDLD
Mbarara CityLWLWL
UPDFLLLLW
LugaziLLDDL
NtugasazeDLLWL
KatakaLLDLL
MaroonsLDWDWLLWLWLDLDWDLWDWWDLLDDDLWL
Kigezi HomeBoyzLLLLLDL
NECWWWLW
BULWDWWD
SC VillaLWDWW
KCCAWWWWW
Entebbe UPPCDDWDW
PoliceDWWDL
URAWWWLD
Blacks PowerLDWLL
KitaraDWWWD
VipersLLDWD
ExpressDDDLD
Mbarara CityLWLWL
UPDFLLLLW
LugaziLLDDL
NtugasazeDLLWL
KatakaLLDLL
MaroonsWWLLL
NECWWWLW
BULWDWWD
SC VillaLWDWW
KCCAWWWWW
Entebbe UPPCDDWDW
PoliceDWWDL
URAWWWLD
Blacks PowerLDWLL
KitaraDWWWD
VipersLLDWD
ExpressDDDLD
Mbarara CityLWLWL
UPDFLLLLW
LugaziLLDDL
NtugasazeDLLWL
KatakaLLDLL
MaroonsWWLLLDWWDW
NECWWWLW
BULWDWWD
SC VillaLWDWW
KCCAWWWWW
Entebbe UPPCDDWDW
PoliceDWWDL
URAWWWLD
Blacks PowerLDWLL
KitaraDWWWD
VipersLLDWD
ExpressDDDLD
Mbarara CityLWLWL
UPDFLLLLW
LugaziLLDDL
NtugasazeDLLWL
KatakaLLDLL
MaroonsWWLLLDWWDWLDDW
NECWWWLW
BULWDWWD
SC VillaLWDWW
KCCAWWWWW
Entebbe UPPCDDWDW
PoliceDWWDL
URAWWWLD
Blacks PowerLDWLL
KitaraDWWWD
VipersLLDWD
ExpressDDDLD
Mbarara CityLWLWL
UPDFLLLLW
LugaziLLDDL
NtugasazeDLLWL
KatakaLLDLL
MaroonsWWLLLDWWDWLDDW
NECWWWLW
BULWDWWD
SC VillaLWDWW
KCCAWWWWW
Entebbe UPPCDDWDW
PoliceDWWDL
URAWWWLD
Blacks PowerLDWLL
KitaraDWWWD
VipersLLDWD
ExpressDDDLD
Mbarara CityLWLWL
UPDFLLLLW
LugaziLLDDL
NtugasazeDLLWL
KatakaLLDLL
MaroonsWWLLLDWWDWLDDW
NECWWWLW
BULWDWWD
SC VillaLWDWW
KCCAWWWWW
Entebbe UPPCDDWDW
PoliceDWWDL
URAWWWLD
Blacks PowerLDWLL
KitaraDWWWD
VipersLLDWD
ExpressDDDLD
Mbarara CityLWLWL
UPDFLLLLW
LugaziLLDDL
NtugasazeDLLWL
KatakaLLDLL
MaroonsWWLLLDWWDWLDDW
NECWWWLW
BULWDWWD
SC VillaLWDWW
KCCAWWWWW
Entebbe UPPCDDWDW
PoliceDWWDL
URAWWWLD
Blacks PowerLDWLL
KitaraDWWWD
VipersLLDWD
ExpressDDDLD
Mbarara CityLWLWL
UPDFLLLLW
LugaziLLDDL
NtugasazeDLLWL
KatakaLLDLL
Kigezi HomeBoyzLLLL
NECWWWLW
BULWDWWD
SC VillaLWDWW
KCCAWWWWW
Entebbe UPPCDDWDW
PoliceDWWDL
URAWWWLD
Blacks PowerLDWLL
KitaraDWWWD
VipersLLDWD
ExpressDDDLD
Mbarara CityLWLWL
UPDFLLLLW
LugaziLLDDL
NtugasazeDLLWL
KatakaLLDLL
Kigezi HomeBoyzLLLL
NECWWWLW
BULWDWWD
SC VillaLWDWW
KCCAWWWWW
Entebbe UPPCDDWDW
PoliceDWWDL
URAWWWLD
Blacks PowerLDWLL
KitaraDWWWD
VipersLLDWD
ExpressDDDLD
Mbarara CityLWLWL
UPDFLLLLW
LugaziLLDDL
NtugasazeDLLWL
KatakaLLDLL
Kigezi HomeBoyzLLLL
NECWWWLW
BULWDWWD
SC VillaLWDWW
KCCAWWWWW
Entebbe UPPCDDWDW
PoliceDWWDL
URAWWWLD
Blacks PowerLDWLL
KitaraDWWWD
VipersLLDWD
ExpressDDDLD
Mbarara CityLWLWL
UPDFLLLLW
LugaziLLDDL
NtugasazeDLLWL
KatakaLLDLL
Kigezi HomeBoyzLLLL
NECWWWLW
BULWDWWD
SC VillaLWDWW
KCCAWWWWW
Entebbe UPPCDDWDW
PoliceDWWDL
URAWWWLD
Blacks PowerLDWLL
KitaraDWWWD
VipersLLDWD
ExpressDDDLD
Mbarara CityLWLWL
UPDFLLLLW
LugaziLLDDL
NtugasazeDLLWL
KatakaLLDLL
Kigezi HomeBoyzLLLL
NECWWWLW
BULWDWWD
SC VillaLWDWW
KCCAWWWWW
Entebbe UPPCDDWDW
PoliceDWWDL
URAWWWLD
Blacks PowerLDWLL
KitaraDWWWD
VipersLLDWD
ExpressDDDLD
Mbarara CityLWLWL
UPDFLLLLW
LugaziLLDDL
NtugasazeDLLWL
KatakaLLDLL
Kigezi HomeBoyzLLLL
NECWWWLW
BULWDWWD
SC VillaLWDWW
KCCAWWWWW
Entebbe UPPCDDWDW
PoliceDWWDL
URAWWWLD
Blacks PowerLDWLL
KitaraDWWWD
VipersLLDWD
ExpressDDDLD
Mbarara CityLWLWL
UPDFLLLLW
LugaziLLDDL
NtugasazeDLLWL
KatakaLLDLL
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Maroons | 30 | 25 | 5 | 83% |
Kigezi HomeBoyz | 7 | 6 | 1 | 86% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Maroons | 30 | 17 | 13 | 57% |
Kigezi HomeBoyz | 7 | 4 | 3 | 57% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Maroons | 30 | 12 | 18 | 40% |
Kigezi HomeBoyz | 7 | 3 | 4 | 43% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Maroons | 30 | 6 | 24 | 20% |
Kigezi HomeBoyz | 7 | 1 | 6 | 14% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Maroons | 30 | 1 | 29 | 3% |
Kigezi HomeBoyz | 7 | 0 | 7 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Maroons | 30 | 0 | 30 | 0% |
Kigezi HomeBoyz | 7 | 0 | 7 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Maroons | 30 | 0 | 30 | 0% |
Kigezi HomeBoyz | 7 | 0 | 7 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Maroons | 14 | 11 | 3 | 79% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Maroons | 14 | 8 | 6 | 57% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Maroons | 14 | 7 | 7 | 50% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Maroons | 14 | 3 | 11 | 21% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Maroons | 14 | 1 | 13 | 7% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Maroons | 14 | 0 | 14 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Maroons | 14 | 0 | 14 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Kigezi HomeBoyz | 4 | 4 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Kigezi HomeBoyz | 4 | 3 | 1 | 75% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Kigezi HomeBoyz | 4 | 3 | 1 | 75% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Kigezi HomeBoyz | 4 | 1 | 3 | 25% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Kigezi HomeBoyz | 4 | 0 | 4 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Kigezi HomeBoyz | 4 | 0 | 4 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Kigezi HomeBoyz | 4 | 0 | 4 | 0% |
Over/Under is calculated from each team's latest available completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Maroons | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kigezi HomeBoyz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Maroons | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Kigezi HomeBoyz | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Maroons | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Kigezi HomeBoyz | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Maroons | 20 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 |
Kigezi HomeBoyz | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Maroons | 25 | 6 | 2 | 1 | 6 | 7 |
Kigezi HomeBoyz | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Maroons | 30 | 7 | 2 | 1 | 8 | 8 |
Kigezi HomeBoyz | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Maroons | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Maroons | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Maroons | 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Maroons | 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Maroons | 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Maroons | 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kigezi HomeBoyz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kigezi HomeBoyz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kigezi HomeBoyz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kigezi HomeBoyz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kigezi HomeBoyz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kigezi HomeBoyz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HT/FT values are from each team's perspective: W/W means winning at half-time and full-time.
No top scorers data available for this league yet.