River Plate vs Nacional — Head to Head (18 matches)
River Plate
5
WINS (28%)
0
DRAWS
(0%)
(0%)
Avg: 4 goals
Nacional
13
WINS (72%)
23/11/25
Nacional
1 : 2
River Plate
28/09/24
River Plate
0 : 2
Nacional
04/05/24
Nacional
2 : 1
River Plate
09/03/24
River Plate
0 : 3
Nacional
12/11/23
Nacional
3 : 1
River Plate
06/05/23
Nacional
5 : 4
River Plate
10/03/23
River Plate
4 : 2
Nacional
13/11/22
River Plate
1 : 0
Nacional
14/03/22
Nacional
5 : 0
River Plate
14/11/21
River Plate
4 : 1
Nacional
31/03/19
Nacional
3 : 2
River Plate
02/12/18
River Plate
1 : 4
Nacional
17/02/18
River Plate
1 : 5
Nacional
15/10/17
Nacional
5 : 1
River Plate
04/03/17
River Plate
2 : 1
Nacional
29/10/16
Nacional
1 : 0
River Plate
05/05/16
River Plate
1 : 2
Nacional
19/12/15
Nacional
2 : 0
River Plate
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches — River Plate
15/04/26
River Plate
3 : 2
Jong Aruba
W
19/04/26
River Plate
3 : 5
Estrella
L
26/04/26
Brazil Juniors
2 : 2
River Plate
D
07/05/26
Caiquetio
3 : 0
River Plate
L
10/05/26
Unistars
0 : 5
River Plate
W
17/05/26
Jong Aruba
2 : 2
River Plate
D
24/05/26
Estrella
1 : 5
River Plate
W
31/05/26
Brazil Juniors
2 : 4
River Plate
W
24/10/26
River Plate
1 : 1
Estrella
D
31/10/26
Dakota
4 : 1
River Plate
L
Last 10 Matches — Nacional
19/04/26
Nacional
2 : 1
Atl. Deportivo
W
28/04/26
Nacional
8 : 1
Caravel
W
03/05/26
Nacional
7 : 0
Real Koyari
W
12/05/26
Nacional
10 : 1
Estudiantes
W
17/05/26
Nacional
4 : 2
San Nicolaas
W
28/05/26
Atl. Deportivo
0 : 2
Nacional
W
01/06/26
Caravel
1 : 3
Nacional
W
13/06/26
Nacional
2 : 1
Caiquetio
W
27/10/26
Nacional
2 : 3
Britannia
L
02/11/26
Nacional
1 : 1
RCA
D
Our Prediction Analysis — H2H Based
Our Tip
Double Chance X2
Confidence
91.0%
River Plate Form
50/100
Nacional Form
50/100
H2H Home Dom.
0%
91.0% confidence based on real H2H records, team form, and league data.
Standings
No standings data available for this fixture yet.
River PlateLDWWD
NacionalDLWWW
River PlateLDWWDWLDLW
NacionalDLWWWWWWWW
River PlateLDWWDWLDLWWDLDL
NacionalDLWWWWWWWWWWWLW
River PlateLDWWDWLDLWWDLDLLDWLL
NacionalDLWWWWWWWWWWWLWWWLLL
River PlateLDWWDWLDLWWDLDLLDWLLWWWWL
NacionalDLWWWWWWWWWWWLWWWLLLLWLWL
River PlateLDWWDWLDLWWDLDLLDWLLWWWWLLLWDL
NacionalDLWWWWWWWWWWWLWWWLLLLWLWLLLLWL
River PlateDLWDL
River PlateDLWDLLDLWW
River PlateDLWDLLDLWWWDL
River PlateDLWDLLDLWWWDL
River PlateDLWDLLDLWWWDL
River PlateDLWDLLDLWWWDL
NacionalWWWWW
NacionalWWWWWLLLLW
NacionalWWWWWLLLLWLLW
NacionalWWWWWLLLLWLLW
NacionalWWWWWLLLLWLLW
NacionalWWWWWLLLLWLLW
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
River Plate | 30 | 30 | 0 | 100% |
Nacional | 30 | 30 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
River Plate | 30 | 30 | 0 | 100% |
Nacional | 30 | 28 | 2 | 93% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
River Plate | 30 | 26 | 4 | 87% |
Nacional | 30 | 24 | 6 | 80% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
River Plate | 30 | 18 | 12 | 60% |
Nacional | 30 | 18 | 12 | 60% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
River Plate | 30 | 14 | 16 | 47% |
Nacional | 30 | 14 | 16 | 47% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
River Plate | 30 | 9 | 21 | 30% |
Nacional | 30 | 10 | 20 | 33% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
River Plate | 30 | 5 | 25 | 17% |
Nacional | 30 | 7 | 23 | 23% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
River Plate | 13 | 13 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
River Plate | 13 | 13 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
River Plate | 13 | 9 | 4 | 69% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
River Plate | 13 | 6 | 7 | 46% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
River Plate | 13 | 5 | 8 | 38% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
River Plate | 13 | 4 | 9 | 31% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
River Plate | 13 | 4 | 9 | 31% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nacional | 13 | 13 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nacional | 13 | 12 | 1 | 92% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nacional | 13 | 10 | 3 | 77% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nacional | 13 | 9 | 4 | 69% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nacional | 13 | 5 | 8 | 38% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nacional | 13 | 3 | 10 | 23% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nacional | 13 | 2 | 11 | 15% |
Over/Under is calculated from each team's latest available completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nacional | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Nacional | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Nacional | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | 19 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Nacional | 20 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | 19 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Nacional | 22 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | 19 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Nacional | 22 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 |
HT/FT values are from each team's perspective: W/W means winning at half-time and full-time.
No top scorers data available for this league yet.