Iveria Khashuri vs Guria — Head to Head (1 matches)
Iveria Khashuri
0
WINS (0%)
0
DRAWS
(0%)
(0%)
Avg: 7 goals
Guria
1
WINS (100%)
15/06/26
Guria
5 : 2
Iveria Khashuri
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches — Iveria Khashuri
16/04/26
Iveria Khashuri
2 : 3
Irao
L
20/04/26
Dinamo Tbilisi II
2 : 1
Iveria Khashuri
L
24/04/26
Didube 2014
0 : 0
Iveria Khashuri
D
29/04/26
Iveria Khashuri
0 : 3
Merani Tbilisi
L
03/05/26
Betlemi
1 : 1
Iveria Khashuri
D
07/05/26
Iveria Khashuri
1 : 1
Gardabani
D
14/05/26
Margveti 2006
0 : 2
Iveria Khashuri
W
20/05/26
Iveria Khashuri
1 : 4
Kolkheti Khobi
L
28/05/26
Iberia 2010
1 : 1
Iveria Khashuri
D
15/06/26
Guria
5 : 2
Iveria Khashuri
L
Last 10 Matches — Guria
16/04/26
Guria
0 : 0
Gardabani
D
20/04/26
Saburtalo II
2 : 1
Guria
L
24/04/26
Dinamo Tbilisi II
1 : 2
Guria
W
29/04/26
Guria
5 : 0
Margveti 2006
W
03/05/26
Varketili
1 : 1
Guria
D
07/05/26
Guria
5 : 0
Kolkheti Khobi
W
15/05/26
WIT Georgia
1 : 0
Guria
L
20/05/26
Guria
6 : 0
Iberia 2010
W
28/05/26
Irao
1 : 2
Guria
W
15/06/26
Guria
5 : 2
Iveria Khashuri
W
League Table — Liga 3
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varketili
|
14 | 11 | 3 | 0 | 37 | 7 | 30 | 36 |
WWWWW |
| 2 | Guria
A |
14 | 9 | 3 | 2 | 40 | 9 | 31 | 30 |
WWWLW |
| 3 | Saburtalo II
|
14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 9 | 14 | 28 |
WLWWW |
| 4 | Gonio
|
14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 11 | 13 | 27 |
WWWDL |
| 5 | Irao
|
14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 14 | 11 | 25 |
LLWLD |
| 6 | Didube 2014
|
14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 16 | 5 | 25 |
WWLLW |
| 7 | Merani Tbilisi
|
14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 15 | 5 | 24 |
WLWDL |
| 8 | WIT Georgia
|
14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 14 | 5 | 21 |
LLLWL |
| 9 | Dinamo Tbilisi II
|
14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 16 | 2 | 18 |
WWLWD |
| 10 | Kolkheti Khobi
|
14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 27 | -7 | 17 |
LDLWW |
| 11 | Lokomotivi Tbilisi
|
14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 21 | -7 | 15 |
WWWDW |
| 12 | Gardabani
|
14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 27 | -14 | 13 |
LLLDD |
| 13 | Margveti 2006
|
14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 30 | -17 | 13 |
LWLLW |
| 14 | Betlemi
|
14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 31 | -22 | 9 |
LDLLL |
| 15 | Iveria Khashuri
H |
14 | 1 | 5 | 8 | 13 | 28 | -15 | 8 |
LDLWD |
| 16 | Iberia 2010
|
14 | 0 | 3 | 11 | 8 | 42 | -34 | 3 |
LDLLL |
Our Prediction Analysis — H2H Based
Our Tip
Draw
Confidence
77.0%
Iveria Khash Form
50/100
Guria Form
50/100
H2H Home Dom.
0%
77.0% confidence based on real H2H records, team form, and league data.
Standings
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Iveria Khashuri | 14 | 13:28 | -15 | 8 | 1 | 5 | 8 | 13:28 | -15 | 8 | DWLDL |
| 2 | Guria | 14 | 40:9 | 31 | 30 | 9 | 3 | 2 | 40:9 | 31 | 30 | WLWWW |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varketili | 14 | 37:7 | 30 | 36 | 11 | 3 | 0 | 37:7 | 30 | 36 | WWWWW |
| 2 | Guria | 14 | 40:9 | 31 | 30 | 9 | 3 | 2 | 40:9 | 31 | 30 | WLWWW |
| 3 | Saburtalo II | 14 | 23:9 | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 23:9 | 14 | 28 | WWWLW |
| 4 | Gonio | 14 | 24:11 | 13 | 27 | 8 | 3 | 3 | 24:11 | 13 | 27 | LDWWW |
| 5 | Irao | 14 | 25:14 | 11 | 25 | 8 | 1 | 5 | 25:14 | 11 | 25 | DLWLL |
| 6 | Didube 2014 | 14 | 21:16 | 5 | 25 | 7 | 4 | 3 | 21:16 | 5 | 25 | WLLWW |
| 7 | Merani Tbilisi | 14 | 20:15 | 5 | 24 | 7 | 3 | 4 | 20:15 | 5 | 24 | LDWLW |
| 8 | WIT Georgia | 14 | 19:14 | 5 | 21 | 6 | 3 | 5 | 19:14 | 5 | 21 | LWLLL |
| 9 | Dinamo Tbilisi II | 14 | 18:16 | 2 | 18 | 5 | 3 | 6 | 18:16 | 2 | 18 | DWLWW |
| 10 | Kolkheti Khobi | 14 | 20:27 | -7 | 17 | 5 | 2 | 7 | 20:27 | -7 | 17 | WWLDL |
| 11 | Lokomotivi Tbilisi | 14 | 14:21 | -7 | 15 | 4 | 3 | 7 | 14:21 | -7 | 15 | WDWWW |
| 12 | Gardabani | 14 | 13:27 | -14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 13:27 | -14 | 13 | DDLLL |
| 13 | Margveti 2006 | 14 | 13:30 | -17 | 13 | 4 | 1 | 9 | 13:30 | -17 | 13 | WLLWL |
| 14 | Betlemi | 14 | 9:31 | -22 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9:31 | -22 | 9 | LLLDL |
| 15 | Iveria Khashuri | 14 | 13:28 | -15 | 8 | 1 | 5 | 8 | 13:28 | -15 | 8 | DWLDL |
| 16 | Iberia 2010 | 14 | 8:42 | -34 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8:42 | -34 | 3 | LLLDL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Iveria Khashuri | 6 | 4:15 | -11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4:15 | -11 | 1 | LLLDL |
| 0 | Guria | 7 | 28:2 | 26 | 17 | 5 | 2 | 0 | 28:2 | 26 | 17 | DWWWW |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varketili | 8 | 27:5 | 22 | 20 | 6 | 2 | 0 | 27:5 | 22 | 20 | DDWWW |
| 2 | Saburtalo II | 8 | 15:3 | 12 | 18 | 5 | 3 | 0 | 15:3 | 12 | 18 | WWWWW |
| 3 | Gonio | 8 | 15:5 | 10 | 18 | 6 | 0 | 2 | 15:5 | 10 | 18 | WWLWW |
| 4 | Guria | 7 | 28:2 | 26 | 17 | 5 | 2 | 0 | 28:2 | 26 | 17 | DWWWW |
| 5 | WIT Georgia | 8 | 13:8 | 5 | 16 | 5 | 1 | 2 | 13:8 | 5 | 16 | WWWLL |
| 6 | Irao | 8 | 18:8 | 10 | 15 | 5 | 0 | 3 | 18:8 | 10 | 15 | WWLLL |
| 7 | Lokomotivi Tbilisi | 8 | 9:13 | -4 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9:13 | -4 | 11 | DLWWW |
| 8 | Merani Tbilisi | 6 | 9:4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9:4 | 5 | 10 | LWWDL |
| 9 | Kolkheti Khobi | 6 | 11:9 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 2 | 10 | DWWL |
| 10 | Dinamo Tbilisi II | 8 | 10:9 | 1 | 10 | 3 | 1 | 4 | 10:9 | 1 | 10 | LLDLW |
| 11 | Didube 2014 | 7 | 7:6 | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7:6 | 1 | 9 | WDDLW |
| 12 | Margveti 2006 | 6 | 6:9 | -3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 7 | WLLW |
| 13 | Gardabani | 6 | 7:12 | -5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7:12 | -5 | 7 | WWDL |
| 14 | Betlemi | 6 | 4:9 | -5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 5 | WDLLD |
| 15 | Iberia 2010 | 6 | 5:12 | -7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5:12 | -7 | 3 | LLLD |
| 16 | Iveria Khashuri | 6 | 4:15 | -11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4:15 | -11 | 1 | LLLDL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Iveria Khashuri | 8 | 9:13 | -4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 9:13 | -4 | 7 | DDWDL |
| 0 | Guria | 7 | 12:7 | 5 | 13 | 4 | 1 | 2 | 12:7 | 5 | 13 | LWDLW |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varketili | 6 | 10:2 | 8 | 16 | 5 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 16 | DWWW |
| 2 | Didube 2014 | 7 | 14:10 | 4 | 16 | 5 | 1 | 1 | 14:10 | 4 | 16 | WWWLW |
| 3 | Merani Tbilisi | 8 | 11:11 | 0 | 14 | 4 | 2 | 2 | 11:11 | 0 | 14 | DWLWW |
| 4 | Guria | 7 | 12:7 | 5 | 13 | 4 | 1 | 2 | 12:7 | 5 | 13 | LWDLW |
| 5 | Saburtalo II | 6 | 8:6 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 10 | LDWL |
| 6 | Irao | 6 | 7:6 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 10 | WLDW |
| 7 | Gonio | 6 | 9:6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9:6 | 3 | 9 | DLDW |
| 8 | Dinamo Tbilisi II | 6 | 8:7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 8 | LLWW |
| 9 | Iveria Khashuri | 8 | 9:13 | -4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 9:13 | -4 | 7 | DDWDL |
| 10 | Kolkheti Khobi | 8 | 9:18 | -9 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9:18 | -9 | 7 | WLWDL |
| 11 | Gardabani | 8 | 6:15 | -9 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6:15 | -9 | 6 | DLDLL |
| 12 | Margveti 2006 | 8 | 7:21 | -14 | 6 | 2 | 0 | 6 | 7:21 | -14 | 6 | LLWLL |
| 13 | WIT Georgia | 6 | 6:6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6:6 | 0 | 5 | DLLL |
| 14 | Lokomotivi Tbilisi | 6 | 5:8 | -3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | -3 | 4 | LLLDW |
| 15 | Betlemi | 8 | 5:22 | -17 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5:22 | -17 | 4 | LWLLL |
| 16 | Iberia 2010 | 8 | 3:30 | -27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3:30 | -27 | 0 | LLLLL |
Iveria KhashuriLDLWD
GuriaWWWLW
VarketiliWWWWW
Saburtalo IIWLWWW
GonioWWWDL
IraoLLWLD
Didube 2014WWLLW
Merani TbilisiWLWDL
WIT GeorgiaLLLWL
Dinamo Tbilisi IIWWLWD
Kolkheti KhobiLDLWW
Lokomotivi TbilisiWWWDW
GardabaniLLLDD
Margveti 2006LWLLW
BetlemiLDLLL
Iberia 2010LDLLL
Iveria KhashuriLDLWDDLDLL
GuriaWWWLWDWWLD
VarketiliWWWWW
Saburtalo IIWLWWW
GonioWWWDL
IraoLLWLD
Didube 2014WWLLW
Merani TbilisiWLWDL
WIT GeorgiaLLLWL
Dinamo Tbilisi IIWWLWD
Kolkheti KhobiLDLWW
Lokomotivi TbilisiWWWDW
GardabaniLLLDD
Margveti 2006LWLLW
BetlemiLDLLL
Iberia 2010LDLLL
Iveria KhashuriLDLWDDLDLLLLLD
GuriaWWWLWDWWLDWDWWW
VarketiliWWWWW
Saburtalo IIWLWWW
GonioWWWDL
IraoLLWLD
Didube 2014WWLLW
Merani TbilisiWLWDL
WIT GeorgiaLLLWL
Dinamo Tbilisi IIWWLWD
Kolkheti KhobiLDLWW
Lokomotivi TbilisiWWWDW
GardabaniLLLDD
Margveti 2006LWLLW
BetlemiLDLLL
Iberia 2010LDLLL
Iveria KhashuriLDLWDDLDLLLLLD
GuriaWWWLWDWWLDWDWWWLLLLL
VarketiliWWWWW
Saburtalo IIWLWWW
GonioWWWDL
IraoLLWLD
Didube 2014WWLLW
Merani TbilisiWLWDL
WIT GeorgiaLLLWL
Dinamo Tbilisi IIWWLWD
Kolkheti KhobiLDLWW
Lokomotivi TbilisiWWWDW
GardabaniLLLDD
Margveti 2006LWLLW
BetlemiLDLLL
Iberia 2010LDLLL
Iveria KhashuriLDLWDDLDLLLLLD
GuriaWWWLWDWWLDWDWWWLLLLLLLLLL
VarketiliWWWWW
Saburtalo IIWLWWW
GonioWWWDL
IraoLLWLD
Didube 2014WWLLW
Merani TbilisiWLWDL
WIT GeorgiaLLLWL
Dinamo Tbilisi IIWWLWD
Kolkheti KhobiLDLWW
Lokomotivi TbilisiWWWDW
GardabaniLLLDD
Margveti 2006LWLLW
BetlemiLDLLL
Iberia 2010LDLLL
Iveria KhashuriLDLWDDLDLLLLLD
GuriaWWWLWDWWLDWDWWWLLLLLLLLLLWDWLW
VarketiliWWWWW
Saburtalo IIWLWWW
GonioWWWDL
IraoLLWLD
Didube 2014WWLLW
Merani TbilisiWLWDL
WIT GeorgiaLLLWL
Dinamo Tbilisi IIWWLWD
Kolkheti KhobiLDLWW
Lokomotivi TbilisiWWWDW
GardabaniLLLDD
Margveti 2006LWLLW
BetlemiLDLLL
Iberia 2010LDLLL
Iveria KhashuriLDLLL
VarketiliWWWWW
Saburtalo IIWLWWW
GonioWWWDL
IraoLLWLD
Didube 2014WWLLW
Merani TbilisiWLWDL
WIT GeorgiaLLLWL
Dinamo Tbilisi IIWWLWD
Kolkheti KhobiLDLWW
Lokomotivi TbilisiWWWDW
GardabaniLLLDD
Margveti 2006LWLLW
BetlemiLDLLL
Iberia 2010LDLLL
Iveria KhashuriLDLLLL
VarketiliWWWWW
Saburtalo IIWLWWW
GonioWWWDL
IraoLLWLD
Didube 2014WWLLW
Merani TbilisiWLWDL
WIT GeorgiaLLLWL
Dinamo Tbilisi IIWWLWD
Kolkheti KhobiLDLWW
Lokomotivi TbilisiWWWDW
GardabaniLLLDD
Margveti 2006LWLLW
BetlemiLDLLL
Iberia 2010LDLLL
Iveria KhashuriLDLLLL
VarketiliWWWWW
Saburtalo IIWLWWW
GonioWWWDL
IraoLLWLD
Didube 2014WWLLW
Merani TbilisiWLWDL
WIT GeorgiaLLLWL
Dinamo Tbilisi IIWWLWD
Kolkheti KhobiLDLWW
Lokomotivi TbilisiWWWDW
GardabaniLLLDD
Margveti 2006LWLLW
BetlemiLDLLL
Iberia 2010LDLLL
Iveria KhashuriLDLLLL
VarketiliWWWWW
Saburtalo IIWLWWW
GonioWWWDL
IraoLLWLD
Didube 2014WWLLW
Merani TbilisiWLWDL
WIT GeorgiaLLLWL
Dinamo Tbilisi IIWWLWD
Kolkheti KhobiLDLWW
Lokomotivi TbilisiWWWDW
GardabaniLLLDD
Margveti 2006LWLLW
BetlemiLDLLL
Iberia 2010LDLLL
Iveria KhashuriLDLLLL
VarketiliWWWWW
Saburtalo IIWLWWW
GonioWWWDL
IraoLLWLD
Didube 2014WWLLW
Merani TbilisiWLWDL
WIT GeorgiaLLLWL
Dinamo Tbilisi IIWWLWD
Kolkheti KhobiLDLWW
Lokomotivi TbilisiWWWDW
GardabaniLLLDD
Margveti 2006LWLLW
BetlemiLDLLL
Iberia 2010LDLLL
Iveria KhashuriLDLLLL
VarketiliWWWWW
Saburtalo IIWLWWW
GonioWWWDL
IraoLLWLD
Didube 2014WWLLW
Merani TbilisiWLWDL
WIT GeorgiaLLLWL
Dinamo Tbilisi IIWWLWD
Kolkheti KhobiLDLWW
Lokomotivi TbilisiWWWDW
GardabaniLLLDD
Margveti 2006LWLLW
BetlemiLDLLL
Iberia 2010LDLLL
GuriaWLDWL
VarketiliWWWWW
Saburtalo IIWLWWW
GonioWWWDL
IraoLLWLD
Didube 2014WWLLW
Merani TbilisiWLWDL
WIT GeorgiaLLLWL
Dinamo Tbilisi IIWWLWD
Kolkheti KhobiLDLWW
Lokomotivi TbilisiWWWDW
GardabaniLLLDD
Margveti 2006LWLLW
BetlemiLDLLL
Iberia 2010LDLLL
GuriaWLDWLWWWLL
VarketiliWWWWW
Saburtalo IIWLWWW
GonioWWWDL
IraoLLWLD
Didube 2014WWLLW
Merani TbilisiWLWDL
WIT GeorgiaLLLWL
Dinamo Tbilisi IIWWLWD
Kolkheti KhobiLDLWW
Lokomotivi TbilisiWWWDW
GardabaniLLLDD
Margveti 2006LWLLW
BetlemiLDLLL
Iberia 2010LDLLL
GuriaWLDWLWWWLLLLLDL
VarketiliWWWWW
Saburtalo IIWLWWW
GonioWWWDL
IraoLLWLD
Didube 2014WWLLW
Merani TbilisiWLWDL
WIT GeorgiaLLLWL
Dinamo Tbilisi IIWWLWD
Kolkheti KhobiLDLWW
Lokomotivi TbilisiWWWDW
GardabaniLLLDD
Margveti 2006LWLLW
BetlemiLDLLL
Iberia 2010LDLLL
GuriaWLDWLWWWLLLLLDL
VarketiliWWWWW
Saburtalo IIWLWWW
GonioWWWDL
IraoLLWLD
Didube 2014WWLLW
Merani TbilisiWLWDL
WIT GeorgiaLLLWL
Dinamo Tbilisi IIWWLWD
Kolkheti KhobiLDLWW
Lokomotivi TbilisiWWWDW
GardabaniLLLDD
Margveti 2006LWLLW
BetlemiLDLLL
Iberia 2010LDLLL
GuriaWLDWLWWWLLLLLDL
VarketiliWWWWW
Saburtalo IIWLWWW
GonioWWWDL
IraoLLWLD
Didube 2014WWLLW
Merani TbilisiWLWDL
WIT GeorgiaLLLWL
Dinamo Tbilisi IIWWLWD
Kolkheti KhobiLDLWW
Lokomotivi TbilisiWWWDW
GardabaniLLLDD
Margveti 2006LWLLW
BetlemiLDLLL
Iberia 2010LDLLL
GuriaWLDWLWWWLLLLLDL
VarketiliWWWWW
Saburtalo IIWLWWW
GonioWWWDL
IraoLLWLD
Didube 2014WWLLW
Merani TbilisiWLWDL
WIT GeorgiaLLLWL
Dinamo Tbilisi IIWWLWD
Kolkheti KhobiLDLWW
Lokomotivi TbilisiWWWDW
GardabaniLLLDD
Margveti 2006LWLLW
BetlemiLDLLL
Iberia 2010LDLLL
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Iveria Khashuri | 14 | 12 | 2 | 86% |
Guria | 30 | 27 | 3 | 90% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Iveria Khashuri | 14 | 11 | 3 | 79% |
Guria | 30 | 26 | 4 | 87% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Iveria Khashuri | 14 | 7 | 7 | 50% |
Guria | 30 | 20 | 10 | 67% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Iveria Khashuri | 14 | 4 | 10 | 29% |
Guria | 30 | 14 | 16 | 47% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Iveria Khashuri | 14 | 4 | 10 | 29% |
Guria | 30 | 11 | 19 | 37% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Iveria Khashuri | 14 | 2 | 12 | 14% |
Guria | 30 | 7 | 23 | 23% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Iveria Khashuri | 14 | 1 | 13 | 7% |
Guria | 30 | 5 | 25 | 17% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Iveria Khashuri | 6 | 6 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Iveria Khashuri | 6 | 5 | 1 | 83% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Iveria Khashuri | 6 | 4 | 2 | 67% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Iveria Khashuri | 6 | 2 | 4 | 33% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Iveria Khashuri | 6 | 2 | 4 | 33% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Iveria Khashuri | 6 | 0 | 6 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Iveria Khashuri | 6 | 0 | 6 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Guria | 15 | 14 | 1 | 93% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Guria | 15 | 13 | 2 | 87% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Guria | 15 | 10 | 5 | 67% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Guria | 15 | 5 | 10 | 33% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Guria | 15 | 5 | 10 | 33% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Guria | 15 | 4 | 11 | 27% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Guria | 15 | 3 | 12 | 20% |
Over/Under is calculated from each team's latest available completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Iveria Khashuri | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Guria | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Iveria Khashuri | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Guria | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Iveria Khashuri | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Guria | 15 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Iveria Khashuri | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Guria | 20 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Iveria Khashuri | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Guria | 25 | 9 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Iveria Khashuri | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Guria | 30 | 10 | 2 | 0 | 4 | 11 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Iveria Khashuri | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Iveria Khashuri | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Iveria Khashuri | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Iveria Khashuri | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Iveria Khashuri | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Iveria Khashuri | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Guria | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Guria | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Guria | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Guria | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Guria | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Guria | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 |
HT/FT values are from each team's perspective: W/W means winning at half-time and full-time.
No top scorers data available for this league yet.