Gonio vs Irao — Head to Head (3 matches)
Gonio
1
WINS (33%)
1
DRAWS
(33%)
(33%)
Avg: 3.7 goals
Irao
1
WINS (33%)
03/05/26
Irao
4 : 0
Gonio
05/09/24
Irao
2 : 2
Gonio
14/03/24
Gonio
2 : 1
Irao
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches — Gonio
16/04/26
Gonio
2 : 0
Dinamo Tbilisi II
W
24/04/26
Varketili
1 : 1
Gonio
D
29/04/26
Gonio
1 : 0
WIT Georgia
W
03/05/26
Irao
4 : 0
Gonio
L
07/05/26
Gonio
1 : 2
Didube 2014
L
14/05/26
Merani Tbilisi
1 : 1
Gonio
D
21/05/26
Gonio
3 : 0
Betlemi
W
28/05/26
Gardabani
0 : 6
Gonio
W
15/06/26
Gonio
4 : 0
Margveti 2006
W
21/06/26
Kolkheti Khobi
0 : 1
Gonio
W
Last 10 Matches — Irao
16/04/26
Iveria Khashuri
2 : 3
Irao
W
24/04/26
Irao
2 : 1
Lokomotivi Tbilisi
W
29/04/26
Saburtalo II
2 : 1
Irao
L
03/05/26
Irao
4 : 0
Gonio
W
08/05/26
Dinamo Tbilisi II
1 : 1
Irao
D
14/05/26
Irao
0 : 1
Varketili
L
21/05/26
WIT Georgia
0 : 1
Irao
W
28/05/26
Irao
1 : 2
Guria
L
15/06/26
Irao
1 : 3
Didube 2014
L
21/06/26
Merani Tbilisi
1 : 1
Irao
D
League Table — Liga 3
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varketili
|
15 | 12 | 3 | 0 | 40 | 8 | 32 | 39 |
WWWWW |
| 2 | Guria
|
15 | 10 | 3 | 2 | 42 | 10 | 32 | 33 |
WWWWL |
| 3 | Saburtalo II
|
15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 9 | 16 | 31 |
WWLWW |
| 4 | Gonio
H |
15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 11 | 14 | 30 |
WWWWD |
| 5 | Irao
A |
15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 15 | 11 | 26 |
DLLWL |
| 6 | Merani Tbilisi
|
15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 16 | 5 | 25 |
DWLWD |
| 7 | Didube 2014
|
15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 18 | 4 | 25 |
LWWLL |
| 8 | WIT Georgia
|
15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 14 | 7 | 24 |
WLLLW |
| 9 | Dinamo Tbilisi II
|
15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 18 | 0 | 18 |
LWWLW |
| 10 | Kolkheti Khobi
|
15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 28 | -8 | 17 |
LLDLW |
| 11 | Lokomotivi Tbilisi
|
15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 16 |
DWWWD |
| 12 | Margveti 2006
|
15 | 5 | 1 | 9 | 15 | 30 | -15 | 16 |
WLWLL |
| 13 | Gardabani
|
15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 30 | -16 | 13 |
LLLLD |
| 14 | Iveria Khashuri
|
15 | 1 | 6 | 8 | 13 | 28 | -15 | 9 |
DLDLW |
| 15 | Betlemi
|
15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 33 | -24 | 9 |
LLDLL |
| 16 | Iberia 2010
|
15 | 0 | 3 | 12 | 8 | 44 | -36 | 3 |
LLDLL |
Our Prediction Analysis — H2H Based
Our Tip
Draw
Confidence
77.0%
Gonio Form
50/100
Irao Form
50/100
H2H Home Dom.
0%
77.0% confidence based on real H2H records, team form, and league data.
Standings
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Gonio | 15 | 25:11 | 14 | 30 | 9 | 3 | 3 | 25:11 | 14 | 30 | DWWWW |
| 5 | Irao | 15 | 26:15 | 11 | 26 | 8 | 2 | 5 | 26:15 | 11 | 26 | LWLLD |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varketili | 15 | 40:8 | 32 | 39 | 12 | 3 | 0 | 40:8 | 32 | 39 | WWWWW |
| 2 | Guria | 15 | 42:10 | 32 | 33 | 10 | 3 | 2 | 42:10 | 32 | 33 | LWWWW |
| 3 | Saburtalo II | 15 | 25:9 | 16 | 31 | 9 | 4 | 2 | 25:9 | 16 | 31 | WWLWW |
| 4 | Gonio | 15 | 25:11 | 14 | 30 | 9 | 3 | 3 | 25:11 | 14 | 30 | DWWWW |
| 5 | Irao | 15 | 26:15 | 11 | 26 | 8 | 2 | 5 | 26:15 | 11 | 26 | LWLLD |
| 6 | Merani Tbilisi | 15 | 21:16 | 5 | 25 | 7 | 4 | 4 | 21:16 | 5 | 25 | DWLWD |
| 7 | Didube 2014 | 15 | 22:18 | 4 | 25 | 7 | 4 | 4 | 22:18 | 4 | 25 | LLWWL |
| 8 | WIT Georgia | 15 | 21:14 | 7 | 24 | 7 | 3 | 5 | 21:14 | 7 | 24 | WLLLW |
| 9 | Dinamo Tbilisi II | 15 | 18:18 | 0 | 18 | 5 | 3 | 7 | 18:18 | 0 | 18 | WLWWL |
| 10 | Kolkheti Khobi | 15 | 20:28 | -8 | 17 | 5 | 2 | 8 | 20:28 | -8 | 17 | WLDLL |
| 11 | Lokomotivi Tbilisi | 15 | 14:21 | -7 | 16 | 4 | 4 | 7 | 14:21 | -7 | 16 | DWWWD |
| 12 | Margveti 2006 | 15 | 15:30 | -15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 15:30 | -15 | 16 | LLWLW |
| 13 | Gardabani | 15 | 14:30 | -16 | 13 | 3 | 4 | 8 | 14:30 | -16 | 13 | DLLLL |
| 14 | Iveria Khashuri | 15 | 13:28 | -15 | 9 | 1 | 6 | 8 | 13:28 | -15 | 9 | WLDLD |
| 15 | Betlemi | 15 | 9:33 | -24 | 9 | 2 | 3 | 10 | 9:33 | -24 | 9 | LLDLL |
| 16 | Iberia 2010 | 15 | 8:44 | -36 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8:44 | -36 | 3 | LLDLL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Gonio | 8 | 15:5 | 10 | 18 | 6 | 0 | 2 | 15:5 | 10 | 18 | WWLWW |
| 0 | Irao | 8 | 18:8 | 10 | 15 | 5 | 0 | 3 | 18:8 | 10 | 15 | WWLLL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varketili | 8 | 27:5 | 22 | 20 | 6 | 2 | 0 | 27:5 | 22 | 20 | DDWWW |
| 2 | Saburtalo II | 8 | 15:3 | 12 | 18 | 5 | 3 | 0 | 15:3 | 12 | 18 | WWWWW |
| 3 | Gonio | 8 | 15:5 | 10 | 18 | 6 | 0 | 2 | 15:5 | 10 | 18 | WWLWW |
| 4 | Guria | 7 | 28:2 | 26 | 17 | 5 | 2 | 0 | 28:2 | 26 | 17 | WWWW |
| 5 | WIT Georgia | 8 | 13:8 | 5 | 16 | 5 | 1 | 2 | 13:8 | 5 | 16 | WWWLL |
| 6 | Irao | 8 | 18:8 | 10 | 15 | 5 | 0 | 3 | 18:8 | 10 | 15 | WWLLL |
| 7 | Merani Tbilisi | 7 | 10:5 | 5 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10:5 | 5 | 11 | WWDLD |
| 8 | Lokomotivi Tbilisi | 8 | 9:13 | -4 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9:13 | -4 | 11 | DLWWW |
| 9 | Kolkheti Khobi | 7 | 11:10 | 1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 11:10 | 1 | 10 | WWLL |
| 10 | Dinamo Tbilisi II | 8 | 10:9 | 1 | 10 | 3 | 1 | 4 | 10:9 | 1 | 10 | LLDLW |
| 11 | Margveti 2006 | 7 | 8:9 | -1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 10 | WLLWW |
| 12 | Didube 2014 | 8 | 8:8 | 0 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8:8 | 0 | 9 | DDLWL |
| 13 | Gardabani | 7 | 8:15 | -7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:15 | -7 | 7 | WWDLL |
| 14 | Betlemi | 7 | 4:11 | -7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4:11 | -7 | 5 | DLLDL |
| 15 | Iberia 2010 | 7 | 5:14 | -9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5:14 | -9 | 3 | LLDL |
| 16 | Iveria Khashuri | 7 | 4:15 | -11 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4:15 | -11 | 2 | LDLD |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Gonio | 7 | 10:6 | 4 | 12 | 3 | 3 | 1 | 10:6 | 4 | 12 | DLDWW |
| 0 | Irao | 7 | 8:7 | 1 | 11 | 3 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 11 | WLDWD |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varketili | 7 | 13:3 | 10 | 19 | 6 | 1 | 0 | 13:3 | 10 | 19 | WWWW |
| 2 | Guria | 8 | 14:8 | 6 | 16 | 5 | 1 | 2 | 14:8 | 6 | 16 | WDLWW |
| 3 | Didube 2014 | 7 | 14:10 | 4 | 16 | 5 | 1 | 1 | 14:10 | 4 | 16 | WWWLW |
| 4 | Merani Tbilisi | 8 | 11:11 | 0 | 14 | 4 | 2 | 2 | 11:11 | 0 | 14 | DWLWW |
| 5 | Saburtalo II | 7 | 10:6 | 4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 13 | LDWLW |
| 6 | Gonio | 7 | 10:6 | 4 | 12 | 3 | 3 | 1 | 10:6 | 4 | 12 | DLDWW |
| 7 | Irao | 7 | 8:7 | 1 | 11 | 3 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 11 | WLDWD |
| 8 | WIT Georgia | 7 | 8:6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8:6 | 2 | 8 | LLLW |
| 9 | Dinamo Tbilisi II | 7 | 8:9 | -1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | 8 | LWWL |
| 10 | Iveria Khashuri | 8 | 9:13 | -4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 9:13 | -4 | 7 | DDWDL |
| 11 | Kolkheti Khobi | 8 | 9:18 | -9 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9:18 | -9 | 7 | WLWDL |
| 12 | Gardabani | 8 | 6:15 | -9 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6:15 | -9 | 6 | DLDLL |
| 13 | Margveti 2006 | 8 | 7:21 | -14 | 6 | 2 | 0 | 6 | 7:21 | -14 | 6 | LLWLL |
| 14 | Lokomotivi Tbilisi | 7 | 5:8 | -3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5:8 | -3 | 5 | LLDWD |
| 15 | Betlemi | 8 | 5:22 | -17 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5:22 | -17 | 4 | LWLLL |
| 16 | Iberia 2010 | 8 | 3:30 | -27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3:30 | -27 | 0 | LLLLL |
GonioWWWWD
IraoDLLWL
VarketiliWWWWW
GuriaWWWWL
Saburtalo IIWWLWW
Merani TbilisiDWLWD
Didube 2014LWWLL
WIT GeorgiaWLLLW
Dinamo Tbilisi IILWWLW
Kolkheti KhobiLLDLW
Lokomotivi TbilisiDWWWD
Margveti 2006WLWLL
GardabaniLLLLD
Iveria KhashuriDLDLW
BetlemiLLDLL
Iberia 2010LLDLL
GonioWWWWDLLWDW
IraoDLLWLDWLWW
VarketiliWWWWW
GuriaWWWWL
Saburtalo IIWWLWW
Merani TbilisiDWLWD
Didube 2014LWWLL
WIT GeorgiaWLLLW
Dinamo Tbilisi IILWWLW
Kolkheti KhobiLLDLW
Lokomotivi TbilisiDWWWD
Margveti 2006WLWLL
GardabaniLLLLD
Iveria KhashuriDLDLW
BetlemiLLDLL
Iberia 2010LLDLL
GonioWWWWDLLWDWLDWWW
IraoDLLWLDWLWWWLWWW
VarketiliWWWWW
GuriaWWWWL
Saburtalo IIWWLWW
Merani TbilisiDWLWD
Didube 2014LWWLL
WIT GeorgiaWLLLW
Dinamo Tbilisi IILWWLW
Kolkheti KhobiLLDLW
Lokomotivi TbilisiDWWWD
Margveti 2006WLWLL
GardabaniLLLLD
Iveria KhashuriDLDLW
BetlemiLLDLL
Iberia 2010LLDLL
GonioWWWWDLLWDWLDWWWLLLWL
IraoDLLWLDWLWWWLWWWLWLWW
VarketiliWWWWW
GuriaWWWWL
Saburtalo IIWWLWW
Merani TbilisiDWLWD
Didube 2014LWWLL
WIT GeorgiaWLLLW
Dinamo Tbilisi IILWWLW
Kolkheti KhobiLLDLW
Lokomotivi TbilisiDWWWD
Margveti 2006WLWLL
GardabaniLLLLD
Iveria KhashuriDLDLW
BetlemiLLDLL
Iberia 2010LLDLL
GonioWWWWDLLWDWLDWWWLLLWLWLWWD
IraoDLLWLDWLWWWLWWWLWLWWLDDDL
VarketiliWWWWW
GuriaWWWWL
Saburtalo IIWWLWW
Merani TbilisiDWLWD
Didube 2014LWWLL
WIT GeorgiaWLLLW
Dinamo Tbilisi IILWWLW
Kolkheti KhobiLLDLW
Lokomotivi TbilisiDWWWD
Margveti 2006WLWLL
GardabaniLLLLD
Iveria KhashuriDLDLW
BetlemiLLDLL
Iberia 2010LLDLL
GonioWWWWDLLWDWLDWWWLLLWLWLWWDLLLLD
IraoDLLWLDWLWWWLWWWLWLWWLDDDLDWDWW
VarketiliWWWWW
GuriaWWWWL
Saburtalo IIWWLWW
Merani TbilisiDWLWD
Didube 2014LWWLL
WIT GeorgiaWLLLW
Dinamo Tbilisi IILWWLW
Kolkheti KhobiLLDLW
Lokomotivi TbilisiDWWWD
Margveti 2006WLWLL
GardabaniLLLLD
Iveria KhashuriDLDLW
BetlemiLLDLL
Iberia 2010LLDLL
GonioWWLWW
VarketiliWWWWW
GuriaWWWWL
Saburtalo IIWWLWW
Merani TbilisiDWLWD
Didube 2014LWWLL
WIT GeorgiaWLLLW
Dinamo Tbilisi IILWWLW
Kolkheti KhobiLLDLW
Lokomotivi TbilisiDWWWD
Margveti 2006WLWLL
GardabaniLLLLD
Iveria KhashuriDLDLW
BetlemiLLDLL
Iberia 2010LLDLL
GonioWWLWWLWWLW
VarketiliWWWWW
GuriaWWWWL
Saburtalo IIWWLWW
Merani TbilisiDWLWD
Didube 2014LWWLL
WIT GeorgiaWLLLW
Dinamo Tbilisi IILWWLW
Kolkheti KhobiLLDLW
Lokomotivi TbilisiDWWWD
Margveti 2006WLWLL
GardabaniLLLLD
Iveria KhashuriDLDLW
BetlemiLLDLL
Iberia 2010LLDLL
GonioWWLWWLWWLWWLWDL
VarketiliWWWWW
GuriaWWWWL
Saburtalo IIWWLWW
Merani TbilisiDWLWD
Didube 2014LWWLL
WIT GeorgiaWLLLW
Dinamo Tbilisi IILWWLW
Kolkheti KhobiLLDLW
Lokomotivi TbilisiDWWWD
Margveti 2006WLWLL
GardabaniLLLLD
Iveria KhashuriDLDLW
BetlemiLLDLL
Iberia 2010LLDLL
GonioWWLWWLWWLWWLWDLL
VarketiliWWWWW
GuriaWWWWL
Saburtalo IIWWLWW
Merani TbilisiDWLWD
Didube 2014LWWLL
WIT GeorgiaWLLLW
Dinamo Tbilisi IILWWLW
Kolkheti KhobiLLDLW
Lokomotivi TbilisiDWWWD
Margveti 2006WLWLL
GardabaniLLLLD
Iveria KhashuriDLDLW
BetlemiLLDLL
Iberia 2010LLDLL
GonioWWLWWLWWLWWLWDLL
VarketiliWWWWW
GuriaWWWWL
Saburtalo IIWWLWW
Merani TbilisiDWLWD
Didube 2014LWWLL
WIT GeorgiaWLLLW
Dinamo Tbilisi IILWWLW
Kolkheti KhobiLLDLW
Lokomotivi TbilisiDWWWD
Margveti 2006WLWLL
GardabaniLLLLD
Iveria KhashuriDLDLW
BetlemiLLDLL
Iberia 2010LLDLL
GonioWWLWWLWWLWWLWDLL
VarketiliWWWWW
GuriaWWWWL
Saburtalo IIWWLWW
Merani TbilisiDWLWD
Didube 2014LWWLL
WIT GeorgiaWLLLW
Dinamo Tbilisi IILWWLW
Kolkheti KhobiLLDLW
Lokomotivi TbilisiDWWWD
Margveti 2006WLWLL
GardabaniLLLLD
Iveria KhashuriDLDLW
BetlemiLLDLL
Iberia 2010LLDLL
IraoDWDLW
VarketiliWWWWW
GuriaWWWWL
Saburtalo IIWWLWW
Merani TbilisiDWLWD
Didube 2014LWWLL
WIT GeorgiaWLLLW
Dinamo Tbilisi IILWWLW
Kolkheti KhobiLLDLW
Lokomotivi TbilisiDWWWD
Margveti 2006WLWLL
GardabaniLLLLD
Iveria KhashuriDLDLW
BetlemiLLDLL
Iberia 2010LLDLL
IraoDWDLWLWWWL
VarketiliWWWWW
GuriaWWWWL
Saburtalo IIWWLWW
Merani TbilisiDWLWD
Didube 2014LWWLL
WIT GeorgiaWLLLW
Dinamo Tbilisi IILWWLW
Kolkheti KhobiLLDLW
Lokomotivi TbilisiDWWWD
Margveti 2006WLWLL
GardabaniLLLLD
Iveria KhashuriDLDLW
BetlemiLLDLL
Iberia 2010LLDLL
IraoDWDLWLWWWLDDDDW
VarketiliWWWWW
GuriaWWWWL
Saburtalo IIWWLWW
Merani TbilisiDWLWD
Didube 2014LWWLL
WIT GeorgiaWLLLW
Dinamo Tbilisi IILWWLW
Kolkheti KhobiLLDLW
Lokomotivi TbilisiDWWWD
Margveti 2006WLWLL
GardabaniLLLLD
Iveria KhashuriDLDLW
BetlemiLLDLL
Iberia 2010LLDLL
IraoDWDLWLWWWLDDDDW
VarketiliWWWWW
GuriaWWWWL
Saburtalo IIWWLWW
Merani TbilisiDWLWD
Didube 2014LWWLL
WIT GeorgiaWLLLW
Dinamo Tbilisi IILWWLW
Kolkheti KhobiLLDLW
Lokomotivi TbilisiDWWWD
Margveti 2006WLWLL
GardabaniLLLLD
Iveria KhashuriDLDLW
BetlemiLLDLL
Iberia 2010LLDLL
IraoDWDLWLWWWLDDDDW
VarketiliWWWWW
GuriaWWWWL
Saburtalo IIWWLWW
Merani TbilisiDWLWD
Didube 2014LWWLL
WIT GeorgiaWLLLW
Dinamo Tbilisi IILWWLW
Kolkheti KhobiLLDLW
Lokomotivi TbilisiDWWWD
Margveti 2006WLWLL
GardabaniLLLLD
Iveria KhashuriDLDLW
BetlemiLLDLL
Iberia 2010LLDLL
IraoDWDLWLWWWLDDDDW
VarketiliWWWWW
GuriaWWWWL
Saburtalo IIWWLWW
Merani TbilisiDWLWD
Didube 2014LWWLL
WIT GeorgiaWLLLW
Dinamo Tbilisi IILWWLW
Kolkheti KhobiLLDLW
Lokomotivi TbilisiDWWWD
Margveti 2006WLWLL
GardabaniLLLLD
Iveria KhashuriDLDLW
BetlemiLLDLL
Iberia 2010LLDLL
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Gonio | 30 | 29 | 1 | 97% |
Irao | 30 | 30 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Gonio | 30 | 23 | 7 | 77% |
Irao | 30 | 24 | 6 | 80% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Gonio | 30 | 15 | 15 | 50% |
Irao | 30 | 16 | 14 | 53% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Gonio | 30 | 10 | 20 | 33% |
Irao | 30 | 11 | 19 | 37% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Gonio | 30 | 3 | 27 | 10% |
Irao | 30 | 1 | 29 | 3% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Gonio | 30 | 1 | 29 | 3% |
Irao | 30 | 0 | 30 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Gonio | 30 | 0 | 30 | 0% |
Irao | 30 | 0 | 30 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Gonio | 16 | 16 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Gonio | 16 | 14 | 2 | 88% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Gonio | 16 | 10 | 6 | 63% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Gonio | 16 | 6 | 10 | 38% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Gonio | 16 | 0 | 16 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Gonio | 16 | 0 | 16 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Gonio | 16 | 0 | 16 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Irao | 15 | 15 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Irao | 15 | 12 | 3 | 80% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Irao | 15 | 6 | 9 | 40% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Irao | 15 | 4 | 11 | 27% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Irao | 15 | 1 | 14 | 7% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Irao | 15 | 0 | 15 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Irao | 15 | 0 | 15 | 0% |
Over/Under is calculated from each team's latest available completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gonio | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Irao | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gonio | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Irao | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gonio | 15 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Irao | 15 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gonio | 20 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 |
Irao | 20 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gonio | 25 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 |
Irao | 25 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gonio | 30 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 |
Irao | 30 | 10 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gonio | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gonio | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gonio | 15 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gonio | 16 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gonio | 16 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gonio | 16 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Irao | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Irao | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Irao | 15 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Irao | 15 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Irao | 15 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Irao | 15 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
HT/FT values are from each team's perspective: W/W means winning at half-time and full-time.
No top scorers data available for this league yet.