New York City II vs New York RB II — Head to Head (12 matches)
New York City II
6
WINS (50%)
2
DRAWS
(17%)
(17%)
Avg: 4.2 goals
New York RB II
4
WINS (33%)
18/05/26
New York RB II
2 : 3
New York City II
15/03/26
New York City II
1 : 1
New York RB II
21/07/25
New York RB II
4 : 2
New York City II
10/05/25
New York City II
5 : 2
New York RB II
30/03/25
New York RB II
3 : 2
New York City II
12/08/24
New York RB II
1 : 1
New York City II
02/06/24
New York City II
3 : 2
New York RB II
11/04/24
New York City II
0 : 1
New York RB II
03/04/24
New York City II
4 : 2
New York RB II
10/07/23
New York RB II
2 : 3
New York City II
12/06/23
New York City II
3 : 1
New York RB II
15/05/23
New York RB II
2 : 0
New York City II
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches — New York City II
24/05/26
New York City II
2 : 0
FC Cincinnati II
W
31/05/26
New York City II
2 : 3
Columbus Crew II
L
14/06/26
Philadelphia Union II
0 : 1
New York City II
W
18/06/26
New York City II
3 : 2
Carolina Core
W
27/06/26
Connecticut FC
1 : 4
New York City II
W
12/07/26
Crown Legacy
0 : 3
New York City II
W
23/07/26
New England II
3 : 0
New York City II
L
26/07/26
Atlanta United II
3 : 2
New York City II
L
11/08/26
New York City II
3 : 0
Orlando City II
W
15/08/26
Columbus Crew II
4 : 2
New York City II
L
Last 10 Matches — New York RB II
07/06/26
Chattanooga
4 : 0
New York RB II
L
14/06/26
New England II
2 : 1
New York RB II
L
22/06/26
New York RB II
5 : 0
Toronto II
W
29/06/26
New York RB II
5 : 0
Philadelphia Union II
W
12/07/26
Chicago Fire II
3 : 0
New York RB II
L
19/07/26
Connecticut FC
2 : 1
New York RB II
L
25/07/26
New York RB II
0 : 3
Crown Legacy
L
02/08/26
New York RB II
1 : 4
New England II
L
08/08/26
Columbus Crew II
1 : 2
New York RB II
W
14/08/26
Atlanta United II
1 : 2
New York RB II
W
League Table — MLS Next Pro
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New England II
|
22 | 14 | 0 | 8 | 37 | 28 | 9 | 42 |
LWWLOW |
| 2 | Columbus Crew II
|
22 | 15 | 0 | 7 | 41 | 35 | 6 | 42 |
WLLWWO |
| 3 | New York RB II
A |
23 | 12 | 0 | 11 | 45 | 38 | 7 | 38 |
WWLLL |
| 4 | Connecticut FC
|
22 | 13 | 0 | 9 | 43 | 39 | 4 | 37 |
WLWWW |
| 5 | New York City II
H |
21 | 11 | 0 | 10 | 35 | 34 | 1 | 33 |
LWWOLL |
| 6 | Philadelphia Union II
|
23 | 11 | 0 | 12 | 28 | 32 | -4 | 33 |
WWLOLL |
| 7 | Toronto II
|
22 | 10 | 0 | 12 | 37 | 42 | -5 | 30 |
WOWLWL |
| 8 | FC Cincinnati II
|
22 | 6 | 0 | 16 | 24 | 48 | -24 | 16 |
LLLWOL |
Our Prediction Analysis — H2H Based
Our Tip
Draw
Confidence
90.0%
New York Cit Form
78/100
New York RB Form
38/100
H2H Home Dom.
0%
90.0% confidence based on real H2H records, team form, and league data.
Standings
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | New York City II | 21 | 35:34 | 1 | 33 | 11 | 0 | 10 | 35:34 | 1 | 33 | WLLWL |
| 3 | New York RB II | 23 | 45:38 | 7 | 38 | 12 | 0 | 11 | 45:38 | 7 | 38 | LLLWW |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New England II | 22 | 37:28 | 9 | 42 | 14 | 0 | 8 | 37:28 | 9 | 42 | LWWWL |
| 2 | Columbus Crew II | 22 | 41:35 | 6 | 42 | 15 | 0 | 7 | 41:35 | 6 | 42 | WWLLW |
| 3 | New York RB II | 23 | 45:38 | 7 | 38 | 12 | 0 | 11 | 45:38 | 7 | 38 | LLLWW |
| 4 | Connecticut FC | 22 | 43:39 | 4 | 37 | 13 | 0 | 9 | 43:39 | 4 | 37 | WWWLW |
| 5 | New York City II | 21 | 35:34 | 1 | 33 | 11 | 0 | 10 | 35:34 | 1 | 33 | WLLWL |
| 6 | Philadelphia Union II | 23 | 28:32 | -4 | 33 | 11 | 0 | 12 | 28:32 | -4 | 33 | WLLWW |
| 7 | Toronto II | 22 | 37:42 | -5 | 30 | 10 | 0 | 12 | 37:42 | -5 | 30 | LLWLW |
| 8 | FC Cincinnati II | 22 | 24:48 | -24 | 16 | 6 | 0 | 16 | 24:48 | -24 | 16 | LLLLL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | New York City II | 10 | 17:15 | 2 | 21 | 7 | 0 | 3 | 17:15 | 2 | 21 | WWLWW |
| 0 | New York RB II | 11 | 29:18 | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 29:18 | 11 | 18 | LWWLL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbus Crew II | 11 | 24:13 | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 24:13 | 11 | 27 | WWWLW |
| 2 | New England II | 13 | 21:19 | 2 | 24 | 8 | 0 | 5 | 21:19 | 2 | 24 | WLLWL |
| 3 | Connecticut FC | 12 | 22:20 | 2 | 21 | 7 | 0 | 5 | 22:20 | 2 | 21 | WWWWL |
| 4 | New York City II | 10 | 17:15 | 2 | 21 | 7 | 0 | 3 | 17:15 | 2 | 21 | WWLWW |
| 5 | New York RB II | 11 | 29:18 | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 29:18 | 11 | 18 | LWWLL |
| 6 | Philadelphia Union II | 11 | 13:10 | 3 | 18 | 6 | 0 | 5 | 13:10 | 3 | 18 | LLW |
| 7 | Toronto II | 10 | 19:18 | 1 | 18 | 6 | 0 | 4 | 19:18 | 1 | 18 | WWLLW |
| 8 | FC Cincinnati II | 12 | 18:18 | 0 | 18 | 6 | 0 | 6 | 18:18 | 0 | 18 | LLWLL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | New York City II | 11 | 18:19 | -1 | 12 | 4 | 0 | 7 | 18:19 | -1 | 12 | WWLLL |
| 0 | New York RB II | 12 | 16:20 | -4 | 18 | 6 | 0 | 6 | 16:20 | -4 | 18 | LLLWW |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New England II | 9 | 16:9 | 7 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16:9 | 7 | 18 | WWWW |
| 2 | Connecticut FC | 10 | 21:19 | 2 | 18 | 6 | 0 | 4 | 21:19 | 2 | 18 | WW |
| 3 | New York RB II | 12 | 16:20 | -4 | 18 | 6 | 0 | 6 | 16:20 | -4 | 18 | LLLWW |
| 4 | Columbus Crew II | 11 | 17:22 | -5 | 18 | 6 | 0 | 5 | 17:22 | -5 | 18 | LWWL |
| 5 | Philadelphia Union II | 12 | 15:22 | -7 | 15 | 5 | 0 | 7 | 15:22 | -7 | 15 | LWLLW |
| 6 | New York City II | 11 | 18:19 | -1 | 12 | 4 | 0 | 7 | 18:19 | -1 | 12 | WWLLL |
| 7 | Toronto II | 12 | 18:24 | -6 | 12 | 4 | 0 | 8 | 18:24 | -6 | 12 | LLLLW |
| 8 | FC Cincinnati II | 10 | 6:30 | -24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6:30 | -24 | 0 | LLLLL |
New York City IILWLLW
New York RB IIWWLLL
New England IIWWLOW
Columbus Crew IILLWWO
Connecticut FCWLWWW
Philadelphia Union IIWLOLL
Toronto IIOWLWL
FC Cincinnati IILLWOL
New York City IILWLLWWWWLW
New York RB IIWWLLLLWWLL
New England IILWWLOW
Columbus Crew IIWLLWWO
Connecticut FCWLWWW
Philadelphia Union IIWWLOLL
Toronto IIWOWLWL
FC Cincinnati IILLLWOL
New York City IILWLLWWWWLWWLWLW
New York RB IIWWLLLLWWLLLLWWW
New England IILWWLOW
Columbus Crew IIWLLWWO
Connecticut FCWLWWW
Philadelphia Union IIWWLOLL
Toronto IIWOWLWL
FC Cincinnati IILLLWOL
New York City IILWLLWWWWLWWLWLWLLLLL
New York RB IIWWLLLLWWLLLLWWWWWWWW
New England IILWWLOW
Columbus Crew IIWLLWWO
Connecticut FCWLWWW
Philadelphia Union IIWWLOLL
Toronto IIWOWLWL
FC Cincinnati IILLLWOL
New York City IILWLLWWWWLWWLWLWLLLLLWLWLW
New York RB IIWWLLLLWWLLLLWWWWWWWWWWLWW
New England IILWWLOW
Columbus Crew IIWLLWWO
Connecticut FCWLWWW
Philadelphia Union IIWWLOLL
Toronto IIWOWLWL
FC Cincinnati IILLLWOL
New York City IILWLLWWWWLWWLWLWLLLLLWLWLWLLWWL
New York RB IIWWLLLLWWLLLLWWWWWWWWWWLWWWLWWL
New England IILWWLOW
Columbus Crew IIWLLWWO
Connecticut FCWLWWW
Philadelphia Union IIWWLOLL
Toronto IIWOWLWL
FC Cincinnati IILLLWOL
New York City IIWWLWW
New England IIWWLOW
Columbus Crew IILLWWO
Connecticut FCWLWWW
Philadelphia Union IIWLOLL
Toronto IIOWLWL
FC Cincinnati IILLWOL
New York City IIWWLWWWLLLW
New England IILWWLOW
Columbus Crew IIWLLWWO
Connecticut FCWLWWW
Philadelphia Union IIWWLOLL
Toronto IIWOWLWL
FC Cincinnati IILLLWOL
New York City IIWWLWWWLLLWLWL
New England IILWWLOW
Columbus Crew IIWLLWWO
Connecticut FCWLWWW
Philadelphia Union IIWWLOLL
Toronto IIWOWLWL
FC Cincinnati IILLLWOL
New York City IIWWLWWWLLLWLWL
New England IILWWLOW
Columbus Crew IIWLLWWO
Connecticut FCWLWWW
Philadelphia Union IIWWLOLL
Toronto IIWOWLWL
FC Cincinnati IILLLWOL
New York City IIWWLWWWLLLWLWL
New England IILWWLOW
Columbus Crew IIWLLWWO
Connecticut FCWLWWW
Philadelphia Union IIWWLOLL
Toronto IIWOWLWL
FC Cincinnati IILLLWOL
New York City IIWWLWWWLLLWLWL
New England IILWWLOW
Columbus Crew IIWLLWWO
Connecticut FCWLWWW
Philadelphia Union IIWWLOLL
Toronto IIWOWLWL
FC Cincinnati IILLLWOL
New York RB IIWWLLL
New England IIWWLOW
Columbus Crew IILLWWO
Connecticut FCWLWWW
Philadelphia Union IIWLOLL
Toronto IIOWLWL
FC Cincinnati IILLWOL
New York RB IIWWLLLLWWWL
New England IILWWLOW
Columbus Crew IIWLLWWO
Connecticut FCWLWWW
Philadelphia Union IIWWLOLL
Toronto IIWOWLWL
FC Cincinnati IILLLWOL
New York RB IIWWLLLLWWWLWLWL
New England IILWWLOW
Columbus Crew IIWLLWWO
Connecticut FCWLWWW
Philadelphia Union IIWWLOLL
Toronto IIWOWLWL
FC Cincinnati IILLLWOL
New York RB IIWWLLLLWWWLWLWL
New England IILWWLOW
Columbus Crew IIWLLWWO
Connecticut FCWLWWW
Philadelphia Union IIWWLOLL
Toronto IIWOWLWL
FC Cincinnati IILLLWOL
New York RB IIWWLLLLWWWLWLWL
New England IILWWLOW
Columbus Crew IIWLLWWO
Connecticut FCWLWWW
Philadelphia Union IIWWLOLL
Toronto IIWOWLWL
FC Cincinnati IILLLWOL
New York RB IIWWLLLLWWWLWLWL
New England IILWWLOW
Columbus Crew IIWLLWWO
Connecticut FCWLWWW
Philadelphia Union IIWWLOLL
Toronto IIWOWLWL
FC Cincinnati IILLLWOL
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New York City II | 30 | 30 | 0 | 100% |
New York RB II | 30 | 30 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New York City II | 30 | 25 | 5 | 83% |
New York RB II | 30 | 29 | 1 | 97% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New York City II | 30 | 23 | 7 | 77% |
New York RB II | 30 | 28 | 2 | 93% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New York City II | 30 | 15 | 15 | 50% |
New York RB II | 30 | 14 | 16 | 47% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New York City II | 30 | 13 | 17 | 43% |
New York RB II | 30 | 11 | 19 | 37% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New York City II | 30 | 4 | 26 | 13% |
New York RB II | 30 | 5 | 25 | 17% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New York City II | 30 | 2 | 28 | 7% |
New York RB II | 30 | 2 | 28 | 7% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New York City II | 13 | 13 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New York City II | 13 | 10 | 3 | 77% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New York City II | 13 | 8 | 5 | 62% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New York City II | 13 | 5 | 8 | 38% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New York City II | 13 | 3 | 10 | 23% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New York City II | 13 | 0 | 13 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New York City II | 13 | 0 | 13 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New York RB II | 14 | 14 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New York RB II | 14 | 14 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New York RB II | 14 | 14 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New York RB II | 14 | 4 | 10 | 29% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New York RB II | 14 | 3 | 11 | 21% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New York RB II | 14 | 2 | 12 | 14% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New York RB II | 14 | 1 | 13 | 7% |
Over/Under is calculated from each team's latest available completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New York City II | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
New York RB II | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New York City II | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
New York RB II | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New York City II | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
New York RB II | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New York City II | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 |
New York RB II | 20 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New York City II | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 |
New York RB II | 25 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New York City II | 30 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7 |
New York RB II | 30 | 12 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New York City II | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New York City II | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New York City II | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New York City II | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New York City II | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New York City II | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New York RB II | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New York RB II | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New York RB II | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New York RB II | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New York RB II | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New York RB II | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 |
HT/FT values are from each team's perspective: W/W means winning at half-time and full-time.
| # | Player | Team | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colin Griffith |
Portland Timbers II | 0 | 0 |
| 2 | Shunya Sakai |
New York RB II | 0 | 0 |
| 3 | Trevor Wright |
Vancouver Whitecaps II | 0 | 0 |


