No H2H data available from API. Check back soon.
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches — Orlando City II
08/06/26
Orlando City II
3 : 2
Carolina Core
W
14/06/26
Huntsville City
1 : 2
Orlando City II
W
22/06/26
Orlando City II
1 : 2
Philadelphia Union II
L
12/07/26
FC Cincinnati II
1 : 2
Orlando City II
W
27/07/26
Orlando City II
0 : 1
Huntsville City
L
02/08/26
Connecticut FC
4 : 2
Orlando City II
L
11/08/26
New York City II
3 : 0
Orlando City II
L
15/08/26
Chicago Fire II
2 : 0
Orlando City II
L
22/08/26
Atlanta United II
5 : 1
Orlando City II
L
31/08/26
Orlando City II
3 : 2
Crown Legacy
W
Last 10 Matches — Huntsville City
06/06/26
Toronto II
2 : 1
Huntsville City
L
14/06/26
Huntsville City
1 : 2
Orlando City II
L
28/06/26
Carolina Core
1 : 0
Huntsville City
L
19/07/26
Huntsville City
2 : 0
Atlanta United II
W
27/07/26
Orlando City II
0 : 1
Huntsville City
W
02/08/26
Huntsville City
1 : 3
Crown Legacy
L
09/08/26
Carolina Core
2 : 0
Huntsville City
L
17/08/26
Huntsville City
2 : 0
Inter Miami II
W
24/08/26
Huntsville City
1 : 0
Columbus Crew II
W
31/08/26
New England II
1 : 4
Huntsville City
W
League Table — MLS Next Pro
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbus Crew II
|
24 | 16 | 0 | 8 | 45 | 36 | 9 | 45 |
WLWLL |
| 2 | New York RB II
|
25 | 14 | 0 | 11 | 54 | 41 | 13 | 44 |
WWWWL |
| 3 | Connecticut FC
|
25 | 15 | 0 | 10 | 51 | 45 | 6 | 43 |
LWWWL |
| 4 | New England II
|
25 | 14 | 0 | 11 | 41 | 38 | 3 | 42 |
LLLLW |
| 5 | New York City II
|
25 | 13 | 0 | 12 | 44 | 41 | 3 | 39 |
LLWWL |
| 6 | Philadelphia Union II
|
25 | 12 | 0 | 13 | 33 | 38 | -5 | 36 |
WLWWLO |
| 7 | Toronto II
|
24 | 11 | 0 | 13 | 40 | 47 | -7 | 33 |
WLWOWL |
| 8 | FC Cincinnati II
|
25 | 7 | 0 | 18 | 29 | 57 | -28 | 19 |
LWLLL |
Our Prediction Analysis — H2H Based
Our Tip
Draw
Confidence
90.0%
Orlando City Form
52/100
Huntsville C Form
70/100
H2H Home Dom.
0%
90.0% confidence based on real H2H records, team form, and league data.
Standings
No standings data available for this fixture yet.
Orlando City IIWLLLL
Huntsville CityNo data
Columbus Crew IIWLWLL
New York RB IIWWWWL
Connecticut FCLWWWL
New England IILLLLW
New York City IILLWWL
Philadelphia Union IILWWLO
Toronto IILWOWL
FC Cincinnati IILWLLL
Orlando City IIWLLLLLWLWW
Huntsville CityNo data
Columbus Crew IIWLWLL
New York RB IIWWWWL
Connecticut FCLWWWL
New England IILLLLW
New York City IILLWWL
Philadelphia Union IIWLWWLO
Toronto IIWLWOWL
FC Cincinnati IILWLLL
Orlando City IIWLLLLLWLWWWWLWL
Huntsville CityNo data
Columbus Crew IIWLWLL
New York RB IIWWWWL
Connecticut FCLWWWL
New England IILLLLW
New York City IILLWWL
Philadelphia Union IIWLWWLO
Toronto IIWLWOWL
FC Cincinnati IILWLLL
Orlando City IIWLLLLLWLWWWWLWLWWLLL
Huntsville CityNo data
Columbus Crew IIWLWLL
New York RB IIWWWWL
Connecticut FCLWWWL
New England IILLLLW
New York City IILLWWL
Philadelphia Union IIWLWWLO
Toronto IIWLWOWL
FC Cincinnati IILWLLL
Orlando City IIWLLLLLWLWWWWLWLWWLLLWWLLL
Huntsville CityNo data
Columbus Crew IIWLWLL
New York RB IIWWWWL
Connecticut FCLWWWL
New England IILLLLW
New York City IILLWWL
Philadelphia Union IIWLWWLO
Toronto IIWLWOWL
FC Cincinnati IILWLLL
Orlando City IIWLLLLLWLWWWWLWLWWLLLWWLLLLWLLW
Huntsville CityNo data
Columbus Crew IIWLWLL
New York RB IIWWWWL
Connecticut FCLWWWL
New England IILLLLW
New York City IILLWWL
Philadelphia Union IIWLWWLO
Toronto IIWLWOWL
FC Cincinnati IILWLLL
Orlando City IIWLLWW
Columbus Crew IIWLWLL
New York RB IIWWWWL
Connecticut FCLWWWL
New England IILLLLW
New York City IILLWWL
Philadelphia Union IILWWLO
Toronto IILWOWL
FC Cincinnati IILWLLL
Orlando City IIWLLWWWWLLL
Columbus Crew IIWLWLL
New York RB IIWWWWL
Connecticut FCLWWWL
New England IILLLLW
New York City IILLWWL
Philadelphia Union IIWLWWLO
Toronto IIWLWOWL
FC Cincinnati IILWLLL
Orlando City IIWLLWWWWLLLWWLWL
Columbus Crew IIWLWLL
New York RB IIWWWWL
Connecticut FCLWWWL
New England IILLLLW
New York City IILLWWL
Philadelphia Union IIWLWWLO
Toronto IIWLWOWL
FC Cincinnati IILWLLL
Orlando City IIWLLWWWWLLLWWLWL
Columbus Crew IIWLWLL
New York RB IIWWWWL
Connecticut FCLWWWL
New England IILLLLW
New York City IILLWWL
Philadelphia Union IIWLWWLO
Toronto IIWLWOWL
FC Cincinnati IILWLLL
Orlando City IIWLLWWWWLLLWWLWL
Columbus Crew IIWLWLL
New York RB IIWWWWL
Connecticut FCLWWWL
New England IILLLLW
New York City IILLWWL
Philadelphia Union IIWLWWLO
Toronto IIWLWOWL
FC Cincinnati IILWLLL
Orlando City IIWLLWWWWLLLWWLWL
Columbus Crew IIWLWLL
New York RB IIWWWWL
Connecticut FCLWWWL
New England IILLLLW
New York City IILLWWL
Philadelphia Union IIWLWWLO
Toronto IIWLWOWL
FC Cincinnati IILWLLL
Huntsville CityNo data
Columbus Crew IIWLWLL
New York RB IIWWWWL
Connecticut FCLWWWL
New England IILLLLW
New York City IILLWWL
Philadelphia Union IILWWLO
Toronto IILWOWL
FC Cincinnati IILWLLL
Huntsville CityNo data
Columbus Crew IIWLWLL
New York RB IIWWWWL
Connecticut FCLWWWL
New England IILLLLW
New York City IILLWWL
Philadelphia Union IIWLWWLO
Toronto IIWLWOWL
FC Cincinnati IILWLLL
Huntsville CityNo data
Columbus Crew IIWLWLL
New York RB IIWWWWL
Connecticut FCLWWWL
New England IILLLLW
New York City IILLWWL
Philadelphia Union IIWLWWLO
Toronto IIWLWOWL
FC Cincinnati IILWLLL
Huntsville CityNo data
Columbus Crew IIWLWLL
New York RB IIWWWWL
Connecticut FCLWWWL
New England IILLLLW
New York City IILLWWL
Philadelphia Union IIWLWWLO
Toronto IIWLWOWL
FC Cincinnati IILWLLL
Huntsville CityNo data
Columbus Crew IIWLWLL
New York RB IIWWWWL
Connecticut FCLWWWL
New England IILLLLW
New York City IILLWWL
Philadelphia Union IIWLWWLO
Toronto IIWLWOWL
FC Cincinnati IILWLLL
Huntsville CityNo data
Columbus Crew IIWLWLL
New York RB IIWWWWL
Connecticut FCLWWWL
New England IILLLLW
New York City IILLWWL
Philadelphia Union IIWLWWLO
Toronto IIWLWOWL
FC Cincinnati IILWLLL
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Orlando City II | 30 | 30 | 0 | 100% |
Huntsville City | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Orlando City II | 30 | 25 | 5 | 83% |
Huntsville City | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Orlando City II | 30 | 23 | 7 | 77% |
Huntsville City | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Orlando City II | 30 | 14 | 16 | 47% |
Huntsville City | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Orlando City II | 30 | 10 | 20 | 33% |
Huntsville City | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Orlando City II | 30 | 3 | 27 | 10% |
Huntsville City | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Orlando City II | 30 | 1 | 29 | 3% |
Huntsville City | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Orlando City II | 15 | 15 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Orlando City II | 15 | 12 | 3 | 80% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Orlando City II | 15 | 12 | 3 | 80% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Orlando City II | 15 | 8 | 7 | 53% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Orlando City II | 15 | 6 | 9 | 40% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Orlando City II | 15 | 1 | 14 | 7% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Orlando City II | 15 | 1 | 14 | 7% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Huntsville City | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Huntsville City | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Huntsville City | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Huntsville City | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Huntsville City | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Huntsville City | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Huntsville City | 0 | 0 | 0 | 0% |
Over/Under is calculated from each team's latest available completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Orlando City II | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Huntsville City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Orlando City II | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Huntsville City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Orlando City II | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Huntsville City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Orlando City II | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Huntsville City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Orlando City II | 25 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Huntsville City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Orlando City II | 30 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 |
Huntsville City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Orlando City II | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Orlando City II | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Orlando City II | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Orlando City II | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Orlando City II | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Orlando City II | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Huntsville City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Huntsville City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Huntsville City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Huntsville City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Huntsville City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Huntsville City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT/FT values are from each team's perspective: W/W means winning at half-time and full-time.
| # | Player | Team | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colin Griffith |
Portland Timbers II | 0 | 0 |
| 2 | Shunya Sakai |
New York RB II | 0 | 0 |
| 3 | Trevor Wright |
Vancouver Whitecaps II | 0 | 0 |


