Erie Sports Center W vs Buffalo W — Head to Head (3 matches)
Erie Sports Center W
0
WINS (0%)
0
DRAWS
(0%)
(0%)
Avg: 3 goals
Buffalo W
3
WINS (100%)
11/06/26
Erie Sports Center W
0 : 4
Buffalo W
14/06/25
Erie Sports Center W
0 : 3
Buffalo W
14/05/25
Buffalo W
2 : 0
Erie Sports Center W
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches — Erie Sports Center W
05/06/25
Erie Sports Center W
1 : 1
Pittsburgh Riveters W
D
07/06/25
Steel City W
4 : 0
Erie Sports Center W
L
14/06/25
Erie Sports Center W
0 : 3
Buffalo W
L
15/06/25
Pittsburgh Riveters W
7 : 0
Erie Sports Center W
L
21/06/25
Erie Sports Center W
0 : 3
Cleveland Force W
L
28/06/25
Erie Sports Center W
3 : 2
Flower City 1872 W
W
28/05/26
Erie Sports Center W
1 : 3
Cleveland Force W
L
30/05/26
Flower City 1872 W
2 : 1
Erie Sports Center W
L
04/06/26
Erie Sports Center W
2 : 1
Steel City W
W
11/06/26
Erie Sports Center W
0 : 4
Buffalo W
L
Last 10 Matches — Buffalo W
18/06/25
Flower City 1872 W
0 : 3
Buffalo W
W
20/06/25
Buffalo W
1 : 1
Pittsburgh Riveters W
D
26/06/25
Cleveland Force W
3 : 0
Buffalo W
L
29/06/25
Buffalo W
2 : 0
Steel City W
W
17/05/26
Pittsburgh Riveters W
5 : 0
Buffalo W
L
23/05/26
Buffalo W
0 : 1
Steel City W
L
28/05/26
Buffalo W
2 : 2
Flower City 1872 W
D
04/06/26
Flower City 1872 W
4 : 2
Buffalo W
L
06/06/26
Steel City W
1 : 0
Buffalo W
L
11/06/26
Erie Sports Center W
0 : 4
Buffalo W
W
League Table — USL W League
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indy Eleven W
|
7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 4 | 15 | 13 |
WWWLL |
| 2 | Racing Louisville W
|
6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
LWDWW |
| 3 | Dayton Dutch Lions W
|
5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 10 |
LDWWW |
| 4 | Toledo Villa W
|
6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 | -18 | 0 |
LLLLL |
Our Prediction Analysis — H2H Based
Our Tip
BTTS — No
Confidence
70.0%
Erie Sports Form
50/100
Buffalo W Form
50/100
H2H Home Dom.
0%
70.0% confidence based on real H2H records, team form, and league data.
Standings
No standings data available for this fixture yet.
Erie Sports Center WLWLLW
Buffalo WWLLDL
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
Erie Sports Center WLWLLWLLLLD
Buffalo WWLLDLLWLDW
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
Erie Sports Center WLWLLWLLLLDLLDL
Buffalo WWLLDLLWLDWWWLDL
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
Erie Sports Center WLWLLWLLLLDLLDL
Buffalo WWLLDLLWLDWWWLDLW
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
Erie Sports Center WLWLLWLLLLDLLDL
Buffalo WWLLDLLWLDWWWLDLW
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
Erie Sports Center WLWLLWLLLLDLLDL
Buffalo WWLLDLLWLDWWWLDLW
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
Erie Sports Center WLWLWL
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
Erie Sports Center WLWLWLLDL
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
Erie Sports Center WLWLWLLDL
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
Erie Sports Center WLWLWLLDL
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
Erie Sports Center WLWLWLLDL
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
Erie Sports Center WLWLWLLDL
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
Buffalo WWLLLL
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
Buffalo WWLLLLWWLD
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
Buffalo WWLLLLWWLD
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
Buffalo WWLLLLWWLD
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
Buffalo WWLLLLWWLD
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
Buffalo WWLLLLWWLD
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Erie Sports Center W | 14 | 14 | 0 | 100% |
Buffalo W | 16 | 16 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Erie Sports Center W | 14 | 14 | 0 | 100% |
Buffalo W | 16 | 14 | 2 | 88% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Erie Sports Center W | 14 | 11 | 3 | 79% |
Buffalo W | 16 | 11 | 5 | 69% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Erie Sports Center W | 14 | 6 | 8 | 43% |
Buffalo W | 16 | 6 | 10 | 38% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Erie Sports Center W | 14 | 2 | 12 | 14% |
Buffalo W | 16 | 3 | 13 | 19% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Erie Sports Center W | 14 | 1 | 13 | 7% |
Buffalo W | 16 | 2 | 14 | 13% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Erie Sports Center W | 14 | 1 | 13 | 7% |
Buffalo W | 16 | 1 | 15 | 6% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Erie Sports Center W | 8 | 8 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Erie Sports Center W | 8 | 8 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Erie Sports Center W | 8 | 7 | 1 | 88% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Erie Sports Center W | 8 | 3 | 5 | 38% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Erie Sports Center W | 8 | 1 | 7 | 13% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Erie Sports Center W | 8 | 0 | 8 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Erie Sports Center W | 8 | 0 | 8 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Buffalo W | 9 | 9 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Buffalo W | 9 | 8 | 1 | 89% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Buffalo W | 9 | 8 | 1 | 89% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Buffalo W | 9 | 4 | 5 | 44% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Buffalo W | 9 | 2 | 7 | 22% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Buffalo W | 9 | 1 | 8 | 11% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Buffalo W | 9 | 0 | 9 | 0% |
Over/Under is calculated from each team's latest available completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Erie Sports Center W | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Buffalo W | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Erie Sports Center W | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Buffalo W | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Erie Sports Center W | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Buffalo W | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Erie Sports Center W | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Buffalo W | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Erie Sports Center W | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Buffalo W | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Erie Sports Center W | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Buffalo W | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Erie Sports Center W | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Erie Sports Center W | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Erie Sports Center W | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Erie Sports Center W | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Erie Sports Center W | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Erie Sports Center W | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo W | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo W | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo W | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo W | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo W | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo W | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
HT/FT values are from each team's perspective: W/W means winning at half-time and full-time.
No top scorers data available for this league yet.