Ethiopia Nigd Bank vs Kedus Giorgis — Head to Head (10 matches)
Ethiopia Nigd Bank
2
WINS (20%)
3
DRAWS
(30%)
(30%)
Avg: 2.2 goals
Kedus Giorgis
5
WINS (50%)
05/05/26
Ethiopia Nigd Bank
2 : 0
Kedus Giorgis
25/12/25
Kedus Giorgis
1 : 1
Ethiopia Nigd Bank
14/04/25
Kedus Giorgis
0 : 1
Ethiopia Nigd Bank
20/10/24
Ethiopia Nigd Bank
2 : 3
Kedus Giorgis
23/06/24
Kedus Giorgis
1 : 1
Ethiopia Nigd Bank
01/02/24
Ethiopia Nigd Bank
0 : 3
Kedus Giorgis
24/06/17
Kedus Giorgis
1 : 0
Ethiopia Nigd Bank
04/02/17
Ethiopia Nigd Bank
1 : 4
Kedus Giorgis
13/06/16
Ethiopia Nigd Bank
0 : 1
Kedus Giorgis
21/02/16
Kedus Giorgis
0 : 0
Ethiopia Nigd Bank
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches — Ethiopia Nigd Bank
30/05/26
Ethiopia Nigd Bank
2 : 1
Mebrat Hayl
W
15/06/26
Adama Kenema
2 : 1
Ethiopia Nigd Bank
L
20/06/26
Ethiopia Nigd Bank
0 : 0
Ethiopia Bunna
D
26/06/26
Negelle Arsi
2 : 0
Ethiopia Nigd Bank
L
03/07/26
Ethiopia Nigd Bank
2 : 2
Bahardar
D
11/10/26
Sidama Bunna
0 : 1
Ethiopia Nigd Bank
W
18/10/26
Mekelakeya
0 : 1
Ethiopia Nigd Bank
W
22/10/26
Awassa Kenema
1 : 1
Ethiopia Nigd Bank
D
26/10/26
Gamo Chencha
0 : 0
Ethiopia Nigd Bank
D
02/11/26
Ethiopia Nigd Bank
1 : 3
Ethiopian Medhin
L
Last 10 Matches — Kedus Giorgis
28/05/26
Dire Dawa Kenema
1 : 2
Kedus Giorgis
W
14/06/26
Kedus Giorgis
3 : 0
Mekelakeya
W
22/06/26
Suhul Shire
0 : 0
Kedus Giorgis
D
26/06/26
Kedus Giorgis
1 : 0
Fasil Ketema
W
02/07/26
Welwalo Adigrat Uni
1 : 1
Kedus Giorgis
D
10/10/26
Kedus Giorgis
1 : 1
Negelle Arsi
D
17/10/26
Kedus Giorgis
1 : 2
Ethiopia Bunna
L
22/10/26
Kedus Giorgis
1 : 1
Adama Kenema
D
26/10/26
Kedus Giorgis
2 : 2
Sheger Ketema
D
01/11/26
Mebrat Hayl
0 : 1
Kedus Giorgis
W
League Table — Premier League
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidama Bunna
|
38 | 19 | 11 | 8 | 43 | 23 | 20 | 68 |
LWDWW |
| 2 | Negelle Arsi
|
38 | 15 | 15 | 8 | 37 | 30 | 7 | 60 |
LWDWD |
| 3 | Mekelakeya
|
38 | 14 | 15 | 9 | 44 | 31 | 13 | 57 |
DLWLL |
| 4 | Fasil Ketema
|
38 | 14 | 13 | 11 | 28 | 28 | 0 | 55 |
WLWWL |
| 5 | Mebrat Hayl
|
38 | 13 | 15 | 10 | 32 | 26 | 6 | 54 |
WDWDL |
| 6 | Kedus Giorgis
A |
38 | 14 | 12 | 12 | 33 | 31 | 2 | 54 |
DWDWW |
| 7 | Welayta Dicha
|
38 | 11 | 18 | 9 | 37 | 31 | 6 | 51 |
DWLWD |
| 8 | Ethiopia Bunna
|
38 | 13 | 12 | 13 | 40 | 39 | 1 | 51 |
DWDLL |
| 9 | Awassa Kenema
|
38 | 12 | 14 | 12 | 37 | 32 | 5 | 50 |
LDDLW |
| 10 | Sheger Ketema
|
38 | 11 | 17 | 10 | 34 | 31 | 3 | 50 |
WWLDW |
| 11 | Bahardar
|
38 | 9 | 21 | 8 | 28 | 28 | 0 | 48 |
DLDLD |
| 12 | Hadiya Hosaena
|
38 | 11 | 15 | 12 | 31 | 35 | -4 | 48 |
DDWLD |
| 13 | Ethiopia Nigd Bank
H |
38 | 11 | 14 | 13 | 45 | 45 | 0 | 47 |
DLDLW |
| 14 | Ethiopian Medhin
|
38 | 10 | 16 | 12 | 30 | 31 | -1 | 46 |
LLLWD |
| 15 | Adama Kenema
|
38 | 10 | 16 | 12 | 35 | 39 | -4 | 46 |
WLDWL |
| 16 | Welwalo Adigrat Uni
|
38 | 10 | 16 | 12 | 32 | 36 | -4 | 46 |
DWLDD |
| 17 | Suhul Shire
|
38 | 9 | 15 | 14 | 24 | 32 | -8 | 42 |
LWDLD |
| 18 | Dire Dawa Kenema
|
38 | 9 | 15 | 14 | 27 | 41 | -14 | 42 |
WDWLL |
| 19 | Mekelle Kenema
|
38 | 8 | 16 | 14 | 26 | 38 | -12 | 40 |
WLDDD |
| 20 | Arba Minch Kenema
|
38 | 7 | 14 | 17 | 30 | 46 | -16 | 35 |
LLLWW |
Our Prediction Analysis — H2H Based
Our Tip
Home Win
Confidence
35.0%
Ethiopia Nig Form
50/100
Kedus Giorgi Form
63/100
H2H Home Dom.
0%
35.0% confidence based on real H2H records, team form, and league data.
Standings
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ethiopia Nigd Bank | 38 | 45:45 | 0 | 47 | 11 | 14 | 13 | 45:45 | 0 | 47 | WWDDL |
| 6 | Kedus Giorgis | 38 | 33:31 | 2 | 54 | 14 | 12 | 12 | 33:31 | 2 | 54 | DLDDW |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidama Bunna | 38 | 43:23 | 20 | 68 | 19 | 11 | 8 | 43:23 | 20 | 68 | WLLLD |
| 2 | Negelle Arsi | 38 | 37:30 | 7 | 60 | 15 | 15 | 8 | 37:30 | 7 | 60 | DDWWW |
| 3 | Mekelakeya | 38 | 44:31 | 13 | 57 | 14 | 15 | 9 | 44:31 | 13 | 57 | WLWWD |
| 4 | Fasil Ketema | 38 | 28:28 | 0 | 55 | 14 | 13 | 11 | 28:28 | 0 | 55 | WDDLD |
| 5 | Mebrat Hayl | 38 | 32:26 | 6 | 54 | 13 | 15 | 10 | 32:26 | 6 | 54 | LDWWL |
| 6 | Kedus Giorgis | 38 | 33:31 | 2 | 54 | 14 | 12 | 12 | 33:31 | 2 | 54 | DLDDW |
| 7 | Welayta Dicha | 38 | 37:31 | 6 | 51 | 11 | 18 | 9 | 37:31 | 6 | 51 | DDLWW |
| 8 | Ethiopia Bunna | 38 | 40:39 | 1 | 51 | 13 | 12 | 13 | 40:39 | 1 | 51 | LWLLD |
| 9 | Awassa Kenema | 38 | 37:32 | 5 | 50 | 12 | 14 | 12 | 37:32 | 5 | 50 | LLDDW |
| 10 | Sheger Ketema | 38 | 34:31 | 3 | 50 | 11 | 17 | 10 | 34:31 | 3 | 50 | WDLDL |
| 11 | Bahardar | 38 | 28:28 | 0 | 48 | 9 | 21 | 8 | 28:28 | 0 | 48 | DWLWD |
| 12 | Hadiya Hosaena | 38 | 31:35 | -4 | 48 | 11 | 15 | 12 | 31:35 | -4 | 48 | DLDWL |
| 13 | Ethiopia Nigd Bank | 38 | 45:45 | 0 | 47 | 11 | 14 | 13 | 45:45 | 0 | 47 | WWDDL |
| 14 | Ethiopian Medhin | 38 | 30:31 | -1 | 46 | 10 | 16 | 12 | 30:31 | -1 | 46 | LWDLW |
| 15 | Adama Kenema | 38 | 35:39 | -4 | 46 | 10 | 16 | 12 | 35:39 | -4 | 46 | WDDLD |
| 16 | Welwalo Adigrat Uni | 38 | 32:36 | -4 | 46 | 10 | 16 | 12 | 32:36 | -4 | 46 | LDLLL |
| 17 | Suhul Shire | 38 | 24:32 | -8 | 42 | 9 | 15 | 14 | 24:32 | -8 | 42 | DLDWL |
| 18 | Dire Dawa Kenema | 38 | 27:41 | -14 | 42 | 9 | 15 | 14 | 27:41 | -14 | 42 | LLWDW |
| 19 | Mekelle Kenema | 38 | 26:38 | -12 | 40 | 8 | 16 | 14 | 26:38 | -12 | 40 | DDDLW |
| 20 | Arba Minch Kenema | 38 | 30:46 | -16 | 35 | 7 | 14 | 17 | 30:46 | -16 | 35 | WWLLL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ethiopia Nigd Bank | 19 | 29:20 | 9 | 32 | 9 | 5 | 5 | 29:20 | 9 | 32 | WWDDL |
| 0 | Kedus Giorgis | 19 | 19:11 | 8 | 33 | 9 | 6 | 4 | 19:11 | 8 | 33 | WDLDD |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidama Bunna | 19 | 19:9 | 10 | 33 | 9 | 6 | 4 | 19:9 | 10 | 33 | LWLLD |
| 2 | Kedus Giorgis | 19 | 19:11 | 8 | 33 | 9 | 6 | 4 | 19:11 | 8 | 33 | WDLDD |
| 3 | Ethiopia Nigd Bank | 19 | 29:20 | 9 | 32 | 9 | 5 | 5 | 29:20 | 9 | 32 | WWDDL |
| 4 | Negelle Arsi | 19 | 20:12 | 8 | 32 | 8 | 8 | 3 | 20:12 | 8 | 32 | WWW |
| 5 | Mebrat Hayl | 19 | 16:9 | 7 | 31 | 7 | 10 | 2 | 16:9 | 7 | 31 | DLDWL |
| 6 | Fasil Ketema | 19 | 15:14 | 1 | 31 | 9 | 4 | 6 | 15:14 | 1 | 31 | LWWD |
| 7 | Awassa Kenema | 19 | 20:15 | 5 | 29 | 7 | 8 | 4 | 20:15 | 5 | 29 | LLDDW |
| 8 | Welayta Dicha | 19 | 20:17 | 3 | 25 | 5 | 10 | 4 | 20:17 | 3 | 25 | DDLWW |
| 9 | Ethiopia Bunna | 19 | 25:25 | 0 | 25 | 7 | 4 | 8 | 25:25 | 0 | 25 | WLLLD |
| 10 | Suhul Shire | 19 | 12:13 | -1 | 25 | 6 | 7 | 6 | 12:13 | -1 | 25 | WWDDL |
| 11 | Mekelakeya | 19 | 16:11 | 5 | 24 | 5 | 9 | 5 | 16:11 | 5 | 24 | LWDL |
| 12 | Sheger Ketema | 19 | 14:12 | 2 | 23 | 4 | 11 | 4 | 14:12 | 2 | 23 | DWL |
| 13 | Ethiopian Medhin | 19 | 13:14 | -1 | 23 | 5 | 8 | 6 | 13:14 | -1 | 23 | DWLL |
| 14 | Adama Kenema | 19 | 17:19 | -2 | 23 | 5 | 8 | 6 | 17:19 | -2 | 23 | WLD |
| 15 | Bahardar | 19 | 13:16 | -3 | 22 | 4 | 10 | 5 | 13:16 | -3 | 22 | DLL |
| 16 | Mekelle Kenema | 19 | 16:21 | -5 | 21 | 4 | 9 | 6 | 16:21 | -5 | 21 | LDDDW |
| 17 | Dire Dawa Kenema | 19 | 15:20 | -5 | 21 | 5 | 6 | 8 | 15:20 | -5 | 21 | DLLWW |
| 18 | Welwalo Adigrat Uni | 19 | 15:21 | -6 | 21 | 5 | 6 | 8 | 15:21 | -6 | 21 | LDL |
| 19 | Hadiya Hosaena | 19 | 17:23 | -6 | 17 | 3 | 8 | 8 | 17:23 | -6 | 17 | LDLDW |
| 20 | Arba Minch Kenema | 19 | 12:28 | -16 | 10 | 1 | 7 | 11 | 12:28 | -16 | 10 | DLLWL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ethiopia Nigd Bank | 19 | 16:25 | -9 | 15 | 2 | 9 | 8 | 16:25 | -9 | 15 | LWWDD |
| 0 | Kedus Giorgis | 19 | 14:20 | -6 | 21 | 5 | 6 | 8 | 14:20 | -6 | 21 | DWDDW |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidama Bunna | 19 | 24:14 | 10 | 35 | 10 | 5 | 4 | 24:14 | 10 | 35 | WDL |
| 2 | Mekelakeya | 19 | 28:20 | 8 | 33 | 9 | 6 | 4 | 28:20 | 8 | 33 | LWWWD |
| 3 | Hadiya Hosaena | 19 | 14:12 | 2 | 31 | 8 | 7 | 4 | 14:12 | 2 | 31 | DWDL |
| 4 | Negelle Arsi | 19 | 17:18 | -1 | 28 | 7 | 7 | 5 | 17:18 | -1 | 28 | LDDWW |
| 5 | Sheger Ketema | 19 | 20:19 | 1 | 27 | 7 | 6 | 6 | 20:19 | 1 | 27 | WWDLD |
| 6 | Welayta Dicha | 19 | 17:14 | 3 | 26 | 6 | 8 | 5 | 17:14 | 3 | 26 | WWD |
| 7 | Bahardar | 19 | 15:12 | 3 | 26 | 5 | 11 | 3 | 15:12 | 3 | 26 | DWLWD |
| 8 | Ethiopia Bunna | 19 | 15:14 | 1 | 26 | 6 | 8 | 5 | 15:14 | 1 | 26 | LDDW |
| 9 | Welwalo Adigrat Uni | 19 | 17:15 | 2 | 25 | 5 | 10 | 4 | 17:15 | 2 | 25 | WLDLL |
| 10 | Arba Minch Kenema | 19 | 18:18 | 0 | 25 | 6 | 7 | 6 | 18:18 | 0 | 25 | WDWLL |
| 11 | Fasil Ketema | 19 | 13:14 | -1 | 24 | 5 | 9 | 5 | 13:14 | -1 | 24 | WLDDL |
| 12 | Ethiopian Medhin | 19 | 17:17 | 0 | 23 | 5 | 8 | 6 | 17:17 | 0 | 23 | LLWDW |
| 13 | Mebrat Hayl | 19 | 16:17 | -1 | 23 | 6 | 5 | 8 | 16:17 | -1 | 23 | LWWW |
| 14 | Adama Kenema | 19 | 18:20 | -2 | 23 | 5 | 8 | 6 | 18:20 | -2 | 23 | WWDLD |
| 15 | Awassa Kenema | 19 | 17:17 | 0 | 21 | 5 | 6 | 8 | 17:17 | 0 | 21 | LLD |
| 16 | Kedus Giorgis | 19 | 14:20 | -6 | 21 | 5 | 6 | 8 | 14:20 | -6 | 21 | DWDDW |
| 17 | Dire Dawa Kenema | 19 | 12:21 | -9 | 21 | 4 | 9 | 6 | 12:21 | -9 | 21 | DLDLD |
| 18 | Mekelle Kenema | 19 | 10:17 | -7 | 19 | 4 | 7 | 8 | 10:17 | -7 | 19 | DLWDL |
| 19 | Suhul Shire | 19 | 12:19 | -7 | 17 | 3 | 8 | 8 | 12:19 | -7 | 17 | DLDLW |
| 20 | Ethiopia Nigd Bank | 19 | 16:25 | -9 | 15 | 2 | 9 | 8 | 16:25 | -9 | 15 | LWWDD |
Ethiopia Nigd BankLDDWW
Kedus GiorgisWDDLD
Sidama BunnaLWDWW
Negelle ArsiLWDWD
MekelakeyaDLWLL
Fasil KetemaWLWWL
Mebrat HaylWDWDL
Welayta DichaDWLWD
Ethiopia BunnaDWDLL
Awassa KenemaLDDLW
Sheger KetemaWWLDW
BahardarDLDLD
Hadiya HosaenaDDWLD
Ethiopian MedhinLLLWD
Adama KenemaWLDWL
Welwalo Adigrat UniDWLDD
Suhul ShireLWDLD
Dire Dawa KenemaWDWLL
Mekelle KenemaWLDDD
Arba Minch KenemaLLLWW
Ethiopia Nigd BankLDDWWDLDLW
Kedus GiorgisWDDLDDWDWW
Sidama BunnaLWDWW
Negelle ArsiLWDWD
MekelakeyaDLWLL
Fasil KetemaWLWWL
Mebrat HaylWDWDL
Welayta DichaDWLWD
Ethiopia BunnaDWDLL
Awassa KenemaLDDLW
Sheger KetemaWWLDW
BahardarDLDLD
Hadiya HosaenaDDWLD
Ethiopian MedhinLLLWD
Adama KenemaWLDWL
Welwalo Adigrat UniDWLDD
Suhul ShireLWDLD
Dire Dawa KenemaWDWLL
Mekelle KenemaWLDDD
Arba Minch KenemaLLLWW
Ethiopia Nigd BankLDDWWDLDLWDWLWD
Kedus GiorgisWDDLDDWDWWWDWLD
Sidama BunnaLWDWW
Negelle ArsiLWDWD
MekelakeyaDLWLL
Fasil KetemaWLWWL
Mebrat HaylWDWDL
Welayta DichaDWLWD
Ethiopia BunnaDWDLL
Awassa KenemaLDDLW
Sheger KetemaWWLDW
BahardarDLDLD
Hadiya HosaenaDDWLD
Ethiopian MedhinLLLWD
Adama KenemaWLDWL
Welwalo Adigrat UniDWLDD
Suhul ShireLWDLD
Dire Dawa KenemaWDWLL
Mekelle KenemaWLDDD
Arba Minch KenemaLLLWW
Ethiopia Nigd BankLDDWWDLDLWDWLWDLLWDW
Kedus GiorgisWDDLDDWDWWWDWLDLWDWW
Sidama BunnaLWDWW
Negelle ArsiLWDWD
MekelakeyaDLWLL
Fasil KetemaWLWWL
Mebrat HaylWDWDL
Welayta DichaDWLWD
Ethiopia BunnaDWDLL
Awassa KenemaLDDLW
Sheger KetemaWWLDW
BahardarDLDLD
Hadiya HosaenaDDWLD
Ethiopian MedhinLLLWD
Adama KenemaWLDWL
Welwalo Adigrat UniDWLDD
Suhul ShireLWDLD
Dire Dawa KenemaWDWLL
Mekelle KenemaWLDDD
Arba Minch KenemaLLLWW
Ethiopia Nigd BankLDDWWDLDLWDWLWDLLWDWWLLWD
Kedus GiorgisWDDLDDWDWWWDWLDLWDWWLLDLD
Sidama BunnaLWDWW
Negelle ArsiLWDWD
MekelakeyaDLWLL
Fasil KetemaWLWWL
Mebrat HaylWDWDL
Welayta DichaDWLWD
Ethiopia BunnaDWDLL
Awassa KenemaLDDLW
Sheger KetemaWWLDW
BahardarDLDLD
Hadiya HosaenaDDWLD
Ethiopian MedhinLLLWD
Adama KenemaWLDWL
Welwalo Adigrat UniDWLDD
Suhul ShireLWDLD
Dire Dawa KenemaWDWLL
Mekelle KenemaWLDDD
Arba Minch KenemaLLLWW
Ethiopia Nigd BankLDDWWDLDLWDWLWDLLWDWWLLWDLWLLD
Kedus GiorgisWDDLDDWDWWWDWLDLWDWWLLDLDLDLWL
Sidama BunnaLWDWW
Negelle ArsiLWDWD
MekelakeyaDLWLL
Fasil KetemaWLWWL
Mebrat HaylWDWDL
Welayta DichaDWLWD
Ethiopia BunnaDWDLL
Awassa KenemaLDDLW
Sheger KetemaWWLDW
BahardarDLDLD
Hadiya HosaenaDDWLD
Ethiopian MedhinLLLWD
Adama KenemaWLDWL
Welwalo Adigrat UniDWLDD
Suhul ShireLWDLD
Dire Dawa KenemaWDWLL
Mekelle KenemaWLDDD
Arba Minch KenemaLLLWW
Ethiopia Nigd BankLDDWW
Sidama BunnaLWDWW
Negelle ArsiLWDWD
MekelakeyaDLWLL
Fasil KetemaWLWWL
Mebrat HaylWDWDL
Welayta DichaDWLWD
Ethiopia BunnaDWDLL
Awassa KenemaLDDLW
Sheger KetemaWWLDW
BahardarDLDLD
Hadiya HosaenaDDWLD
Ethiopian MedhinLLLWD
Adama KenemaWLDWL
Welwalo Adigrat UniDWLDD
Suhul ShireLWDLD
Dire Dawa KenemaWDWLL
Mekelle KenemaWLDDD
Arba Minch KenemaLLLWW
Ethiopia Nigd BankLDDWWWLWWL
Sidama BunnaLWDWW
Negelle ArsiLWDWD
MekelakeyaDLWLL
Fasil KetemaWLWWL
Mebrat HaylWDWDL
Welayta DichaDWLWD
Ethiopia BunnaDWDLL
Awassa KenemaLDDLW
Sheger KetemaWWLDW
BahardarDLDLD
Hadiya HosaenaDDWLD
Ethiopian MedhinLLLWD
Adama KenemaWLDWL
Welwalo Adigrat UniDWLDD
Suhul ShireLWDLD
Dire Dawa KenemaWDWLL
Mekelle KenemaWLDDD
Arba Minch KenemaLLLWW
Ethiopia Nigd BankLDDWWWLWWLWLLD
Sidama BunnaLWDWW
Negelle ArsiLWDWD
MekelakeyaDLWLL
Fasil KetemaWLWWL
Mebrat HaylWDWDL
Welayta DichaDWLWD
Ethiopia BunnaDWDLL
Awassa KenemaLDDLW
Sheger KetemaWWLDW
BahardarDLDLD
Hadiya HosaenaDDWLD
Ethiopian MedhinLLLWD
Adama KenemaWLDWL
Welwalo Adigrat UniDWLDD
Suhul ShireLWDLD
Dire Dawa KenemaWDWLL
Mekelle KenemaWLDDD
Arba Minch KenemaLLLWW
Ethiopia Nigd BankLDDWWWLWWLWLLD
Sidama BunnaLWDWW
Negelle ArsiLWDWD
MekelakeyaDLWLL
Fasil KetemaWLWWL
Mebrat HaylWDWDL
Welayta DichaDWLWD
Ethiopia BunnaDWDLL
Awassa KenemaLDDLW
Sheger KetemaWWLDW
BahardarDLDLD
Hadiya HosaenaDDWLD
Ethiopian MedhinLLLWD
Adama KenemaWLDWL
Welwalo Adigrat UniDWLDD
Suhul ShireLWDLD
Dire Dawa KenemaWDWLL
Mekelle KenemaWLDDD
Arba Minch KenemaLLLWW
Ethiopia Nigd BankLDDWWWLWWLWLLD
Sidama BunnaLWDWW
Negelle ArsiLWDWD
MekelakeyaDLWLL
Fasil KetemaWLWWL
Mebrat HaylWDWDL
Welayta DichaDWLWD
Ethiopia BunnaDWDLL
Awassa KenemaLDDLW
Sheger KetemaWWLDW
BahardarDLDLD
Hadiya HosaenaDDWLD
Ethiopian MedhinLLLWD
Adama KenemaWLDWL
Welwalo Adigrat UniDWLDD
Suhul ShireLWDLD
Dire Dawa KenemaWDWLL
Mekelle KenemaWLDDD
Arba Minch KenemaLLLWW
Ethiopia Nigd BankLDDWWWLWWLWLLD
Sidama BunnaLWDWW
Negelle ArsiLWDWD
MekelakeyaDLWLL
Fasil KetemaWLWWL
Mebrat HaylWDWDL
Welayta DichaDWLWD
Ethiopia BunnaDWDLL
Awassa KenemaLDDLW
Sheger KetemaWWLDW
BahardarDLDLD
Hadiya HosaenaDDWLD
Ethiopian MedhinLLLWD
Adama KenemaWLDWL
Welwalo Adigrat UniDWLDD
Suhul ShireLWDLD
Dire Dawa KenemaWDWLL
Mekelle KenemaWLDDD
Arba Minch KenemaLLLWW
Kedus GiorgisWDDWD
Sidama BunnaLWDWW
Negelle ArsiLWDWD
MekelakeyaDLWLL
Fasil KetemaWLWWL
Mebrat HaylWDWDL
Welayta DichaDWLWD
Ethiopia BunnaDWDLL
Awassa KenemaLDDLW
Sheger KetemaWWLDW
BahardarDLDLD
Hadiya HosaenaDDWLD
Ethiopian MedhinLLLWD
Adama KenemaWLDWL
Welwalo Adigrat UniDWLDD
Suhul ShireLWDLD
Dire Dawa KenemaWDWLL
Mekelle KenemaWLDDD
Arba Minch KenemaLLLWW
Kedus GiorgisWDDWDLDWLL
Sidama BunnaLWDWW
Negelle ArsiLWDWD
MekelakeyaDLWLL
Fasil KetemaWLWWL
Mebrat HaylWDWDL
Welayta DichaDWLWD
Ethiopia BunnaDWDLL
Awassa KenemaLDDLW
Sheger KetemaWWLDW
BahardarDLDLD
Hadiya HosaenaDDWLD
Ethiopian MedhinLLLWD
Adama KenemaWLDWL
Welwalo Adigrat UniDWLDD
Suhul ShireLWDLD
Dire Dawa KenemaWDWLL
Mekelle KenemaWLDDD
Arba Minch KenemaLLLWW
Kedus GiorgisWDDWDLDWLLLLL
Sidama BunnaLWDWW
Negelle ArsiLWDWD
MekelakeyaDLWLL
Fasil KetemaWLWWL
Mebrat HaylWDWDL
Welayta DichaDWLWD
Ethiopia BunnaDWDLL
Awassa KenemaLDDLW
Sheger KetemaWWLDW
BahardarDLDLD
Hadiya HosaenaDDWLD
Ethiopian MedhinLLLWD
Adama KenemaWLDWL
Welwalo Adigrat UniDWLDD
Suhul ShireLWDLD
Dire Dawa KenemaWDWLL
Mekelle KenemaWLDDD
Arba Minch KenemaLLLWW
Kedus GiorgisWDDWDLDWLLLLL
Sidama BunnaLWDWW
Negelle ArsiLWDWD
MekelakeyaDLWLL
Fasil KetemaWLWWL
Mebrat HaylWDWDL
Welayta DichaDWLWD
Ethiopia BunnaDWDLL
Awassa KenemaLDDLW
Sheger KetemaWWLDW
BahardarDLDLD
Hadiya HosaenaDDWLD
Ethiopian MedhinLLLWD
Adama KenemaWLDWL
Welwalo Adigrat UniDWLDD
Suhul ShireLWDLD
Dire Dawa KenemaWDWLL
Mekelle KenemaWLDDD
Arba Minch KenemaLLLWW
Kedus GiorgisWDDWDLDWLLLLL
Sidama BunnaLWDWW
Negelle ArsiLWDWD
MekelakeyaDLWLL
Fasil KetemaWLWWL
Mebrat HaylWDWDL
Welayta DichaDWLWD
Ethiopia BunnaDWDLL
Awassa KenemaLDDLW
Sheger KetemaWWLDW
BahardarDLDLD
Hadiya HosaenaDDWLD
Ethiopian MedhinLLLWD
Adama KenemaWLDWL
Welwalo Adigrat UniDWLDD
Suhul ShireLWDLD
Dire Dawa KenemaWDWLL
Mekelle KenemaWLDDD
Arba Minch KenemaLLLWW
Kedus GiorgisWDDWDLDWLLLLL
Sidama BunnaLWDWW
Negelle ArsiLWDWD
MekelakeyaDLWLL
Fasil KetemaWLWWL
Mebrat HaylWDWDL
Welayta DichaDWLWD
Ethiopia BunnaDWDLL
Awassa KenemaLDDLW
Sheger KetemaWWLDW
BahardarDLDLD
Hadiya HosaenaDDWLD
Ethiopian MedhinLLLWD
Adama KenemaWLDWL
Welwalo Adigrat UniDWLDD
Suhul ShireLWDLD
Dire Dawa KenemaWDWLL
Mekelle KenemaWLDDD
Arba Minch KenemaLLLWW
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Ethiopia Nigd Bank | 30 | 24 | 6 | 80% |
Kedus Giorgis | 30 | 25 | 5 | 83% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Ethiopia Nigd Bank | 30 | 20 | 10 | 67% |
Kedus Giorgis | 30 | 17 | 13 | 57% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Ethiopia Nigd Bank | 30 | 14 | 16 | 47% |
Kedus Giorgis | 30 | 10 | 20 | 33% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Ethiopia Nigd Bank | 30 | 6 | 24 | 20% |
Kedus Giorgis | 30 | 4 | 26 | 13% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Ethiopia Nigd Bank | 30 | 2 | 28 | 7% |
Kedus Giorgis | 30 | 0 | 30 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Ethiopia Nigd Bank | 30 | 1 | 29 | 3% |
Kedus Giorgis | 30 | 0 | 30 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Ethiopia Nigd Bank | 30 | 0 | 30 | 0% |
Kedus Giorgis | 30 | 0 | 30 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Ethiopia Nigd Bank | 14 | 12 | 2 | 86% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Ethiopia Nigd Bank | 14 | 11 | 3 | 79% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Ethiopia Nigd Bank | 14 | 8 | 6 | 57% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Ethiopia Nigd Bank | 14 | 5 | 9 | 36% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Ethiopia Nigd Bank | 14 | 2 | 12 | 14% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Ethiopia Nigd Bank | 14 | 1 | 13 | 7% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Ethiopia Nigd Bank | 14 | 0 | 14 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Kedus Giorgis | 13 | 11 | 2 | 85% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
