America de Cali vs Deportivo Pereira — Head to Head (15 matches)
America de Cali
9
WINS (60%)
2
DRAWS
(13%)
(13%)
Avg: 2.5 goals
Deportivo Pereira
4
WINS (27%)
10/09/26
America de Cali
4 : 1
Deportivo Pereira
03/05/26
America de Cali
1 : 0
Deportivo Pereira
15/08/25
Deportivo Pereira
2 : 1
America de Cali
02/03/25
America de Cali
2 : 0
Deportivo Pereira
16/09/24
America de Cali
1 : 0
Deportivo Pereira
03/03/24
Deportivo Pereira
2 : 0
America de Cali
01/10/23
Deportivo Pereira
2 : 4
America de Cali
25/04/23
America de Cali
2 : 1
Deportivo Pereira
16/09/22
America de Cali
0 : 1
Deportivo Pereira
28/01/22
Deportivo Pereira
1 : 1
America de Cali
21/11/21
Deportivo Pereira
1 : 5
America de Cali
07/03/21
America de Cali
1 : 0
Deportivo Pereira
03/11/20
Deportivo Pereira
0 : 1
America de Cali
05/09/16
America de Cali
1 : 1
Deportivo Pereira
19/04/16
Deportivo Pereira
1 : 0
America de Cali
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
1 — Home
77%
X — Draw
17%
2 — Away
6%
Bookmaker1 (Home)X (Draw)2 (Away)
10Bet
1.21
5.60
15.50
William Hill
1.22
4.80
12.00
Bet365
1.25
6.00
9.50
Marathonbet
1.19
5.25
12.25
Unibet
1.20
6.75
13.00
Betfair
1.13
6.00
14.00
BetVictor
1.22
5.75
13.00
Pinnacle
1.23
5.35
11.86
Last 10 Matches — America de Cali
26/07/26
Internacional de Bogota
0 : 2
America de Cali
W
30/07/26
Real Cartagena
1 : 1
America de Cali
D
02/08/26
America de Cali
7 : 0
Chico
W
06/08/26
Once Caldas
0 : 1
America de Cali
W
10/08/26
America de Cali
1 : 0
Atletico Nacional
W
23/08/26
Santa Fe
0 : 0
America de Cali
D
27/08/26
America de Cali
4 : 2
Junior
W
29/08/26
Jaguares
2 : 2
America de Cali
D
03/09/26
America de Cali
3 : 0
Alianza Valledupar
W
10/09/26
America de Cali
4 : 1
Deportivo Pereira
W
Last 10 Matches — Deportivo Pereira
17/05/26
Deportivo Pereira
1 : 0
Real Cundinamarca
W
21/05/26
Águilas Doradas
1 : 1
Deportivo Pereira
D
26/05/26
Deportivo Pereira
1 : 0
Jaguares
W
25/07/26
Llaneros
1 : 0
Deportivo Pereira
L
01/08/26
Fortaleza FC
0 : 0
Deportivo Pereira
D
22/08/26
Alianza Valledupar
0 : 0
Deportivo Pereira
D
01/09/26
Deportivo Pasto
1 : 2
Deportivo Pereira
W
04/09/26
Deportivo Pereira
0 : 3
Independiente Medellin
L
07/09/26
Deportivo Pereira
1 : 1
Millonarios
D
10/09/26
America de Cali
4 : 1
Deportivo Pereira
L
League Table — Copa Colombia
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Cali
|
4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 |
LWWWW |
| 2 | Alianza Valledupar
|
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
LWLWD |
| 3 | Popayan
|
4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 |
WLWD |
| 4 | Bucaramanga
|
4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 3 |
LLLW |
| 5 | Real Santander
|
4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | 0 |
LLLL |
Our Prediction Analysis — H2H Based
Our Tip
BTTS — No
Confidence
74.0%
Home Win
77%
Draw
17%
Away Win
6%
America de C Form
59/100
Deportivo Pe Form
50/100
H2H Home Dom.
0%
74.0% confidence based on real H2H records, team form, and league data.
Standings
No standings data available for this fixture yet.
America de CaliWWDWD
Deportivo PereiraLDLWD
Deportivo CaliLWWWW
Alianza ValleduparLWLWD
PopayanWLWD
BucaramangaLLLW
Real SantanderLLLL
America de CaliWWDWDWWWDW
Deportivo PereiraLDLWDDLWDW
Deportivo CaliLWWWW
Alianza ValleduparLWLWD
PopayanWLWD
BucaramangaLLLW
Real SantanderLLLL
America de CaliWWDWDWWWDWWLWWD
Deportivo PereiraLDLWDDLWDWDLWLD
Deportivo CaliLWWWW
Alianza ValleduparLWLWD
PopayanWLWD
BucaramangaLLLW
Real SantanderLLLL
America de CaliWWDWDWWWDWWLWWDDLDWW
Deportivo PereiraLDLWDDLWDWDLWLDLLLDD
Deportivo CaliLWWWW
Alianza ValleduparLWLWD
PopayanWLWD
BucaramangaLLLW
Real SantanderLLLL
America de CaliWWDWDWWWDWWLWWDDLDWWLLWWW
Deportivo PereiraLDLWDDLWDWDLWLDLLLDDLLLDD
Deportivo CaliLWWWW
Alianza ValleduparLWLWD
PopayanWLWD
BucaramangaLLLW
Real SantanderLLLL
America de CaliWWDWDWWWDWWLWWDDLDWWLLWWWDLWLD
Deportivo PereiraLDLWDDLWDWDLWLDLLLDDLLLDDLLDDL
Deportivo CaliLWWWW
Alianza ValleduparLWLWD
PopayanWLWD
BucaramangaLLLW
Real SantanderLLLL
America de CaliWWWWW
Deportivo CaliLWWWW
Alianza ValleduparLWLWD
PopayanWLWD
BucaramangaLLLW
Real SantanderLLLL
America de CaliWWWWWWDDDW
Deportivo CaliLWWWW
Alianza ValleduparLWLWD
PopayanWLWD
BucaramangaLLLW
Real SantanderLLLL
America de CaliWWWWWWDDDWWWWD
Deportivo CaliLWWWW
Alianza ValleduparLWLWD
PopayanWLWD
BucaramangaLLLW
Real SantanderLLLL
America de CaliWWWWWWDDDWWWWD
Deportivo CaliLWWWW
Alianza ValleduparLWLWD
PopayanWLWD
BucaramangaLLLW
Real SantanderLLLL
America de CaliWWWWWWDDDWWWWD
Deportivo CaliLWWWW
Alianza ValleduparLWLWD
PopayanWLWD
BucaramangaLLLW
Real SantanderLLLL
America de CaliWWWWWWDDDWWWWD
Deportivo CaliLWWWW
Alianza ValleduparLWLWD
PopayanWLWD
BucaramangaLLLW
Real SantanderLLLL
Deportivo PereiraLWDDL
Deportivo CaliLWWWW
Alianza ValleduparLWLWD
PopayanWLWD
BucaramangaLLLW
Real SantanderLLLL
Deportivo PereiraLWDDLDDLLL
Deportivo CaliLWWWW
Alianza ValleduparLWLWD
PopayanWLWD
BucaramangaLLLW
Real SantanderLLLL
Deportivo PereiraLWDDLDDLLLLDLLD
Deportivo CaliLWWWW
Alianza ValleduparLWLWD
PopayanWLWD
BucaramangaLLLW
Real SantanderLLLL
Deportivo PereiraLWDDLDDLLLLDLLDLD
Deportivo CaliLWWWW
Alianza ValleduparLWLWD
PopayanWLWD
BucaramangaLLLW
Real SantanderLLLL
Deportivo PereiraLWDDLDDLLLLDLLDLD
Deportivo CaliLWWWW
Alianza ValleduparLWLWD
PopayanWLWD
BucaramangaLLLW
Real SantanderLLLL
Deportivo PereiraLWDDLDDLLLLDLLDLD
Deportivo CaliLWWWW
Alianza ValleduparLWLWD
PopayanWLWD
BucaramangaLLLW
Real SantanderLLLL
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
America de Cali | 30 | 27 | 3 | 90% |
Deportivo Pereira | 30 | 26 | 4 | 87% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
America de Cali | 30 | 21 | 9 | 70% |
Deportivo Pereira | 30 | 17 | 13 | 57% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
America de Cali | 30 | 12 | 18 | 40% |
Deportivo Pereira | 30 | 11 | 19 | 37% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
America de Cali | 30 | 6 | 24 | 20% |
Deportivo Pereira | 30 | 8 | 22 | 27% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
America de Cali | 30 | 3 | 27 | 10% |
Deportivo Pereira | 30 | 4 | 26 | 13% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
America de Cali | 30 | 2 | 28 | 7% |
Deportivo Pereira | 30 | 1 | 29 | 3% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
America de Cali | 30 | 1 | 29 | 3% |
Deportivo Pereira | 30 | 0 | 30 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
America de Cali | 14 | 12 | 2 | 86% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
America de Cali | 14 | 10 | 4 | 71% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
America de Cali | 14 | 7 | 7 | 50% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
America de Cali | 14 | 4 | 10 | 29% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
America de Cali | 14 | 3 | 11 | 21% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
America de Cali | 14 | 2 | 12 | 14% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
America de Cali | 14 | 1 | 13 | 7% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Deportivo Pereira | 17 | 15 | 2 | 88% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Deportivo Pereira | 17 | 10 | 7 | 59% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Deportivo Pereira | 17 | 6 | 11 | 35% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Deportivo Pereira | 17 | 4 | 13 | 24% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Deportivo Pereira | 17 | 2 | 15 | 12% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Deportivo Pereira | 17 | 1 | 16 | 6% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Deportivo Pereira | 17 | 0 | 17 | 0% |
Over/Under is calculated from each team's latest available completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
America de Cali | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Deportivo Pereira | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
America de Cali | 10 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Deportivo Pereira | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
America de Cali | 15 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Deportivo Pereira | 15 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
America de Cali | 20 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 |
Deportivo Pereira | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
America de Cali | 25 | 8 | 7 | 0 | 3 | 2 |
Deportivo Pereira | 25 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
America de Cali | 30 | 9 | 7 | 0 | 5 | 3 |
Deportivo Pereira | 30 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
America de Cali | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
America de Cali | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
America de Cali | 14 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
America de Cali | 14 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
America de Cali | 14 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
America de Cali | 14 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Pereira | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Pereira | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Pereira | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Pereira | 17 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Pereira | 17 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Pereira | 17 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
HT/FT values are from each team's perspective: W/W means winning at half-time and full-time.
| # | Player | Team | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Contreras |
Millonarios | 2 | 0 |
